楽天モバイルのスーパーホーダイ の HTTPS通信速度
計測時刻: 2018年03月02日(金) 09時34分 24時間表記
計測機器:zenfone 4 max
MbpsLoading...
楽天モバイルのスーパーホーダイのHTTPS通信速度
経過時間 | 消費データ | 通信速度 |
---|---|---|
0.25秒 | 0KB | 0.00Mbps |
0.5秒 | 74KB | 2.31Mbps |
0.75秒 | 342KB | 10.69Mbps |
1.0秒 | 27KB | 0.84Mbps |
1.25秒 | 29KB | 0.91Mbps |
1.5秒 | 29KB | 0.91Mbps |
1.75秒 | 30KB | 0.94Mbps |
2.0秒 | 36KB | 1.12Mbps |
2.25秒 | 27KB | 0.84Mbps |
2.5秒 | 33KB | 1.03Mbps |
2.75秒 | 27KB | 0.84Mbps |
3.0秒 | 29KB | 0.91Mbps |
3.25秒 | 23KB | 0.72Mbps |
3.5秒 | 36KB | 1.12Mbps |
3.75秒 | 20KB | 0.62Mbps |
4.0秒 | 43KB | 1.34Mbps |
4.25秒 | 26KB | 0.81Mbps |
4.5秒 | 30KB | 0.94Mbps |
4.75秒 | 35KB | 1.09Mbps |
5.0秒 | 24KB | 0.75Mbps |
5.25秒 | 32KB | 1.00Mbps |
5.5秒 | 30KB | 0.94Mbps |
5.75秒 | 32KB | 1.00Mbps |
6.0秒 | 29KB | 0.91Mbps |
6.25秒 | 29KB | 0.91Mbps |
6.5秒 | 27KB | 0.84Mbps |
6.75秒 | 35KB | 1.09Mbps |
7.0秒 | 24KB | 0.75Mbps |
7.25秒 | 32KB | 1.00Mbps |
7.5秒 | 24KB | 0.75Mbps |
7.75秒 | 33KB | 1.03Mbps |
8.0秒 | 32KB | 1.00Mbps |
8.25秒 | 30KB | 0.94Mbps |
8.5秒 | 29KB | 0.91Mbps |
8.75秒 | 35KB | 1.09Mbps |
9.0秒 | 19KB | 0.59Mbps |
9.25秒 | 39KB | 1.22Mbps |
9.5秒 | 29KB | 0.91Mbps |
9.75秒 | 29KB | 0.91Mbps |
10.0秒 | 32KB | 1.00Mbps |
10.25秒 | 26KB | 0.81Mbps |
10.5秒 | 27KB | 0.84Mbps |
10.75秒 | 35KB | 1.09Mbps |
11.0秒 | 29KB | 0.91Mbps |
11.25秒 | 27KB | 0.84Mbps |
11.5秒 | 32KB | 1.00Mbps |
11.75秒 | 32KB | 1.00Mbps |
12.0秒 | 32KB | 1.00Mbps |
12.25秒 | 29KB | 0.91Mbps |
12.5秒 | 26KB | 0.81Mbps |
12.75秒 | 35KB | 1.09Mbps |
13.0秒 | 27KB | 0.84Mbps |
13.25秒 | 33KB | 1.03Mbps |
13.5秒 | 26KB | 0.81Mbps |
13.75秒 | 36KB | 1.12Mbps |
14.0秒 | 26KB | 0.81Mbps |
14.25秒 | 33KB | 1.03Mbps |
14.5秒 | 29KB | 0.91Mbps |
14.75秒 | 29KB | 0.91Mbps |
15.0秒 | 29KB | 0.91Mbps |
15.25秒 | 32KB | 1.00Mbps |
15.5秒 | 32KB | 1.00Mbps |
15.75秒 | 29KB | 0.91Mbps |
16.0秒 | 23KB | 0.72Mbps |
16.25秒 | 39KB | 1.22Mbps |
16.5秒 | 27KB | 0.84Mbps |
16.75秒 | 32KB | 1.00Mbps |
17.0秒 | 16KB | 0.50Mbps |
17.25秒 | 45KB | 1.41Mbps |
17.5秒 | 26KB | 0.81Mbps |
17.75秒 | 32KB | 1.00Mbps |
18.0秒 | 26KB | 0.81Mbps |
18.25秒 | 32KB | 1.00Mbps |
18.5秒 | 24KB | 0.75Mbps |
18.75秒 | 39KB | 1.22Mbps |
19.0秒 | 23KB | 0.72Mbps |
19.25秒 | 38KB | 1.19Mbps |
19.5秒 | 27KB | 0.84Mbps |
※ 楽天モバイルのスーパーホーダイは、常時低速状態での通信速度です。高速通信にした場合の通信速度は、楽天モバイルのAPN(JP)の通信速度と楽天モバイルのAPN(CO)の通信速度を参考にしてください。楽天モバイルのau回線は楽天モバイルのau回線の通信速度になります
楽天モバイルでは2019年3月14日まで、格安スマホとiPhoneが割安に買える2019年春のスマホ割引キャンペーンを行っています。
このキャンペーンに加えて複数契約をすると2回線目から月額基本料が3ヶ月0円になるのに加えて、通話SIMだと5000円のキャッシュバック、通話SIMと格安スマホのセットなら格安スマホが最大5000円引きになるプラス割キャンペーンも行っています。