光回線(測定サーバー)の速度 【リアルタイム2024年12月5日の速度】
ここでは速度計測に使っているファイルサーバーの限界速度を、光回線(auひかり)を使って24時間計測して公開しています。
スマホを5GHz帯の無線LANで光回線につないで速度計測をしています。
計測や評価の詳細は計測方法と通信速度の評価基準をご確認ください。
光回線の速度の総評:光回線も都道府県ごとに速度が変わる場合がありますが、auひかりは基本的にどこでもいつでも超速いです。
auひかりはWiFiで500Mbpsくらい出ますが、ファイルサーバーの400Mbpsの帯域がボトムネックになるので、HTTPS速度の限界値も400Mbpsです。
※ 2021年9月にファイルサーバーの帯域を125Mbps→250Mbpsに増強→いつの間にか400Mbpsに増強
光回線(測定サーバー)の速度スコア(100点中)
12月4日の速度スコア | 114点 |
2024年12月の速度スコア | 113点 |
ユーザ名:sim / パスワード:sim
キャッシュ 07時06分時点 (30分ごとに更新)
光回線(測定サーバー)の速度 12月4日の速度スコア 114点
速度の評価
遅い (1Mbps未満)
少し遅い (1Mbps〜3Mbps)
普通 (3Mbps〜20Mbps)
速い (20Mbps以上)
12月04日 (水) | 格安SIM平均 | 光回線(測定サーバー) |
---|---|---|
(水) 00:30 | 52.36Mbps | 331.35Mbps |
(水) 06:30 | 51.10Mbps | 360.32Mbps |
(水) 08:00 | 39.88Mbps | 306.72Mbps |
(水) 09:30 | 42.47Mbps | 330.96Mbps |
(水) 11:30 | 47.34Mbps | 344.59Mbps |
(水) 12:00 | 23.47Mbps | 331.05Mbps |
(水) 12:15 | 9.02Mbps | 331.43Mbps |
(水) 12:30 | 22.73Mbps | 359.65Mbps |
(水) 12:45 | 15.21Mbps | 345.04Mbps |
(水) 13:30 | 50.16Mbps | 318.52Mbps |
(水) 15:30 | 36.62Mbps | 359.86Mbps |
(水) 17:30 | 47.80Mbps | 296.13Mbps |
(水) 18:30 | 37.55Mbps | 376.29Mbps |
(水) 19:30 | 34.65Mbps | 318.00Mbps |
(水) 20:30 | 31.96Mbps | 331.21Mbps |
(水) 22:30 | 30.30Mbps | 345.22Mbps |
(木) 00:30 | 56.93Mbps | 318.41Mbps |
(木) 06:30 | 53.66Mbps | 331.47Mbps |
反応速度(Ping/小さいほど良い)
反応速度(Ping/小さいほど良い)の評価
悪い (400ミリ秒以上)
少し悪い (250ミリ秒〜400ミリ秒)
普通 (150ミリ秒〜250ミリ秒)
良い (150ミリ未満)
12月04日 (水) | 格安SIM平均 | 光回線(測定サーバー) |
---|---|---|
(水) 00:30 | 100ミリ秒 | 34ミリ秒 |
(水) 06:30 | 104ミリ秒 | 36ミリ秒 |
(水) 08:00 | 137ミリ秒 | 35ミリ秒 |
(水) 09:30 | 114ミリ秒 | 35ミリ秒 |
(水) 12:00 | 137ミリ秒 | 36ミリ秒 |
(水) 12:15 | 184ミリ秒 | 36ミリ秒 |
(水) 12:30 | 205ミリ秒 | 35ミリ秒 |
(水) 12:45 | 165ミリ秒 | 37ミリ秒 |
(水) 13:30 | 109ミリ秒 | 35ミリ秒 |
(水) 17:30 | 121ミリ秒 | 32ミリ秒 |
(水) 18:30 | 121ミリ秒 | 36ミリ秒 |
(水) 19:30 | 197ミリ秒 | 36ミリ秒 |
(木) 00:30 | 100ミリ秒 | 34ミリ秒 |
(木) 06:30 | 105ミリ秒 | 36ミリ秒 |
安定性(Jitter/小さいほど良い)
安定性(Jitter/小さいほど良い)の評価
悪い (200ミリ秒以上)
少し悪い (100ミリ秒〜200ミリ秒)
普通 (50ミリ秒〜100ミリ秒)
良い (50ミリ未満)
12月04日 (水) | 格安SIM平均 | 光回線(測定サーバー) |
---|---|---|
(水) 00:30 | 19ミリ秒 | 4ミリ秒 |
(水) 06:30 | 15ミリ秒 | 5ミリ秒 |
(水) 08:00 | 39ミリ秒 | 3ミリ秒 |
(水) 09:30 | 26ミリ秒 | 3ミリ秒 |
(水) 12:00 | 32ミリ秒 | 4ミリ秒 |
(水) 12:15 | 53ミリ秒 | 3ミリ秒 |
(水) 12:30 | 75ミリ秒 | 4ミリ秒 |
(水) 12:45 | 41ミリ秒 | 3ミリ秒 |
(水) 13:30 | 25ミリ秒 | 4ミリ秒 |
(水) 17:30 | 44ミリ秒 | 2ミリ秒 |
(水) 18:30 | 27ミリ秒 | 3ミリ秒 |
(水) 19:30 | 76ミリ秒 | 5ミリ秒 |
(木) 00:30 | 19ミリ秒 | 4ミリ秒 |
(木) 06:30 | 17ミリ秒 | 4ミリ秒 |
アプリのダウンロード速度
アプリのダウンロード速度の評価速度
遅い (3Mbps未満)
少し遅い (3Mbps〜10Mbps)
普通 (10Mbps〜40Mbps)
速い (40Mbps以上)
2023年06月21日 (水) 14:57 | 248.62Mbps |
2023年06月21日 (水) 19:51 | 148.43Mbps |
2023年07月20日 (木) 14:50 | 165.63Mbps |
2023年07月21日 (金) 19:55 | 213.38Mbps |
2023年08月24日 (木) 14:55 | 110.04Mbps |
2023年08月24日 (木) 19:57 | 63.92Mbps |
2023年09月21日 (木) 15:01 | 266.35Mbps |
2023年09月21日 (木) 19:52 | 86.06Mbps |
2023年10月25日 (水) 14:58 | 194.32Mbps |
2023年10月27日 (金) 19:55 | 74.80Mbps |
2023年11月27日 (月) 19:52 | 62.15Mbps |
2023年11月28日 (火) 15:01 | 221.84Mbps |
2023年12月20日 (水) 20:01 | 74.15Mbps |
2023年12月27日 (水) 14:54 | 155.74Mbps |
2024年01月24日 (水) 19:55 | 59.15Mbps |
2024年01月25日 (木) 14:59 | 172.36Mbps |
2024年02月27日 (火) 14:53 | 263.72Mbps |
2024年02月27日 (火) 20:03 | 67.83Mbps |
2024年03月26日 (火) 19:53 | 105.26Mbps |
2024年03月29日 (金) 15:00 | 195.90Mbps |
2024年04月25日 (木) 14:52 | 261.68Mbps |
2024年04月25日 (木) 20:06 | 173.17Mbps |
2024年05月22日 (水) 15:01 | 223.58Mbps |
2024年05月22日 (水) 20:08 | 66.25Mbps |
2024年06月17日 (月) 16:48 | 143.34Mbps |
2024年06月17日 (月) 19:51 | 98.33Mbps |
2024年07月24日 (水) 14:56 | 174.43Mbps |
2024年07月26日 (金) 19:58 | 94.94Mbps |
2024年08月21日 (水) 19:59 | 78.38Mbps |
2024年08月23日 (金) 14:57 | 107.99Mbps |
2024年09月26日 (木) 19:51 | 133.41Mbps |
2024年09月27日 (金) 14:51 | 214.78Mbps |
2024年10月23日 (水) 20:06 | 104.76Mbps |
2024年10月25日 (金) 15:08 | 292.08Mbps |
2024年11月21日 (木) 20:04 | 134.58Mbps |
2024年11月22日 (金) 15:18 | 184.56Mbps |
※ 18ヶ月以上前のアプリのダウンロード速度は速度リンクを有効にすると表示されます
光回線(測定サーバー)の関連情報
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。