光回線(測定サーバー)の速度 【リアルタイム2024年9月7日の速度】
ここでは速度計測に使っているファイルサーバーの限界速度を、光回線(auひかり)を使って24時間計測して公開しています。
スマホを5GHz帯の無線LANで光回線につないで速度計測をしています。
計測や評価の詳細は計測方法と通信速度の評価基準をご確認ください。
光回線の速度の総評:光回線も都道府県ごとに速度が変わる場合がありますが、auひかりは基本的にどこでもいつでも超速いです。
auひかりはWiFiで500Mbpsくらい出ますが、ファイルサーバーの400Mbpsの帯域がボトムネックになるので、HTTPS速度の限界値も400Mbpsです。
※ 2021年9月にファイルサーバーの帯域を125Mbps→250Mbpsに増強→いつの間にか400Mbpsに増強
光回線(測定サーバー)の速度スコア(100点中)
9月7日の速度スコア | 111点 |
2024年9月の速度スコア | 111点 |
ユーザ名:sim / パスワード:sim
キャッシュ 20時46分時点 (30分ごとに更新)
光回線(測定サーバー)の速度 9月7日の速度スコア 111点
速度の評価
遅い (0.6Mbps未満)
少し遅い (0.6Mbps〜1.5Mbps)
普通 (1.5Mbps〜10Mbps)
速い (10Mbps以上)
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | 光回線(測定サーバー) |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 459.71Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 459.45Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 487.20Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 459.51Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 486.77Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 486.58Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 487.14Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 487.13Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 487.15Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 517.38Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 460.13Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 435.53Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 487.28Mbps |
(土) 19:30 | 30.80Mbps | 435.89Mbps |
(土) 20:30 | 33.70Mbps | 376.24Mbps |
反応速度(Ping/小さいほど良い)
反応速度(Ping/小さいほど良い)の評価
悪い (400ミリ秒以上)
少し悪い (250ミリ秒〜400ミリ秒)
普通 (150ミリ秒〜250ミリ秒)
良い (150ミリ未満)
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | 光回線(測定サーバー) |
---|---|---|
(土) 00:30 | 122ミリ秒 | 45ミリ秒 |
(土) 06:30 | 122ミリ秒 | 44ミリ秒 |
(土) 08:00 | 125ミリ秒 | 43ミリ秒 |
(土) 09:30 | 132ミリ秒 | 44ミリ秒 |
(土) 12:00 | 171ミリ秒 | 45ミリ秒 |
(土) 12:15 | 165ミリ秒 | 44ミリ秒 |
(土) 12:30 | 174ミリ秒 | 44ミリ秒 |
(土) 12:45 | 208ミリ秒 | 43ミリ秒 |
(土) 13:30 | 161ミリ秒 | 45ミリ秒 |
(土) 17:30 | 136ミリ秒 | 45ミリ秒 |
(土) 18:30 | 135ミリ秒 | 45ミリ秒 |
(土) 19:30 | 130ミリ秒 | 45ミリ秒 |
安定性(Jitter/小さいほど良い)
安定性(Jitter/小さいほど良い)の評価
悪い (200ミリ秒以上)
少し悪い (100ミリ秒〜200ミリ秒)
普通 (50ミリ秒〜100ミリ秒)
良い (50ミリ未満)
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | 光回線(測定サーバー) |
---|---|---|
(土) 00:30 | 21ミリ秒 | 4ミリ秒 |
(土) 06:30 | 21ミリ秒 | 4ミリ秒 |
(土) 08:00 | 23ミリ秒 | 5ミリ秒 |
(土) 09:30 | 30ミリ秒 | 3ミリ秒 |
(土) 12:00 | 49ミリ秒 | 3ミリ秒 |
(土) 12:15 | 38ミリ秒 | 3ミリ秒 |
(土) 12:30 | 49ミリ秒 | 2ミリ秒 |
(土) 12:45 | 77ミリ秒 | 3ミリ秒 |
(土) 13:30 | 42ミリ秒 | 3ミリ秒 |
(土) 17:30 | 23ミリ秒 | 3ミリ秒 |
(土) 18:30 | 32ミリ秒 | 3ミリ秒 |
(土) 19:30 | 25ミリ秒 | 2ミリ秒 |
アプリのダウンロード速度
アプリのダウンロード速度の評価速度
遅い (1Mbps未満)
少し遅い (1Mbps〜5Mbps)
普通 (5Mbps〜15Mbps)
速い (15Mbps以上)
2023年03月22日 (水) 19:50 | 212.39Mbps |
2023年03月23日 (木) 14:50 | 246.99Mbps |
2023年04月26日 (水) 20:08 | 185.97Mbps |
2023年04月27日 (木) 15:03 | 211.85Mbps |
2023年05月25日 (木) 15:12 | 248.36Mbps |
2023年05月30日 (火) 19:59 | 144.67Mbps |
2023年06月21日 (水) 14:57 | 248.62Mbps |
2023年06月21日 (水) 19:51 | 148.43Mbps |
2023年07月20日 (木) 14:50 | 165.63Mbps |
2023年07月21日 (金) 19:55 | 213.38Mbps |
2023年08月24日 (木) 14:55 | 110.04Mbps |
2023年08月24日 (木) 19:57 | 63.92Mbps |
2023年09月21日 (木) 15:01 | 266.35Mbps |
2023年09月21日 (木) 19:52 | 86.06Mbps |
2023年10月25日 (水) 14:58 | 194.32Mbps |
2023年10月27日 (金) 19:55 | 74.80Mbps |
2023年11月27日 (月) 19:52 | 62.15Mbps |
2023年11月28日 (火) 15:01 | 221.84Mbps |
2023年12月20日 (水) 20:01 | 74.15Mbps |
2023年12月27日 (水) 14:54 | 155.74Mbps |
2024年01月24日 (水) 19:55 | 59.15Mbps |
2024年01月25日 (木) 14:59 | 172.36Mbps |
2024年02月27日 (火) 14:53 | 263.72Mbps |
2024年02月27日 (火) 20:03 | 67.83Mbps |
2024年03月26日 (火) 19:53 | 105.26Mbps |
2024年03月29日 (金) 15:00 | 195.90Mbps |
2024年04月25日 (木) 14:52 | 261.68Mbps |
2024年04月25日 (木) 20:06 | 173.17Mbps |
2024年05月22日 (水) 15:01 | 223.58Mbps |
2024年05月22日 (水) 20:08 | 66.25Mbps |
2024年06月17日 (月) 16:48 | 143.34Mbps |
2024年06月17日 (月) 19:51 | 98.33Mbps |
2024年07月24日 (水) 14:56 | 174.43Mbps |
2024年07月26日 (金) 19:58 | 94.94Mbps |
2024年08月21日 (水) 19:59 | 78.38Mbps |
2024年08月23日 (金) 14:57 | 107.99Mbps |
※ 18ヶ月以上前のアプリのダウンロード速度は速度リンクを有効にすると表示されます
光回線(測定サーバー)の関連情報
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。