au回線の格安SIMの速度 【リアルタイム2024年9月7日の速度】
ここではau回線の格安SIM(au系の格安SIM)のリアルタイムの速度をまとめて掲載しています。
au回線の格安SIMはauの電波を使っているので、auと同じように電波を掴むことができます。auのスマホを使っている場合、SIMロックを解除すればそのスマホでau回線の格安SIMが使えます。
格安SIMの通信速度(HTTPS速度)は1Mbps以上出ていれば格安SIMとしては許容範囲です。
計測方法や評価基準の詳細は計測方法と通信速度の評価基準をご確認ください。
ユーザ名:sim / パスワード:sim
キャッシュ 20時08分時点 (30分ごとに更新)
回線別 : ドコモ回線の格安SIM / au回線の格安SIM / ソフトバンク回線の格安SIM / その他
9月7日のau回線の格安SIMの速度スコア by 格安SIMの管理人通信速度(HTTPS)の評価速度
遅い (0.6Mbps未満)
少し遅い (0.6Mbps〜1.5Mbps)
普通 (1.5Mbps〜10Mbps)
速い (10Mbps以上)
1位 UQモバイルの速度 9月7日の速度スコア 96点 平均速度39.6Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | UQモバイル |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 62.38Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 35.51Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 16.04Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 42.60Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 35.74Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 27.41Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 40.84Mbps |
(土) 19:30 | 30.80Mbps | 56.49Mbps |
UQモバイルの最新キャンペーンまとめ!お得に契約【2024年版】
2位 JCOMモバイルの速度 9月7日の速度スコア 95点 平均速度29.6Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | JCOMモバイル |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 42.92Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 34.08Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 35.34Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 39.29Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 4.62Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 34.10Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 39.49Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 34.06Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 30.87Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 36.62Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 7.71Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 30.85Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 34.02Mbps |
(土) 19:30 | 30.80Mbps | 9.79Mbps |
3位 povo2.0の速度 9月7日の速度スコア 94点 平均速度34.9Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | povo2.0 |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 29.49Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 65.07Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 18.74Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 60.90Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 53.51Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 19.22Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 35.62Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 47.39Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 52.21Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 3.14Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 46.49Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 33.48Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 6.97Mbps |
(土) 19:30 | 30.80Mbps | 16.16Mbps |
4位 mineoのauプランの速度 9月7日の速度スコア 89点 平均速度37.7Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | mineoのauプラン |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 42.92Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 45.79Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 34.93Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 54.59Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 56.21Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 34.97Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 33.52Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 26.71Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 32.99Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 22.33Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 33.85Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 18.24Mbps |
(土) 19:30 | 30.80Mbps | 53.01Mbps |
mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ
5位 IIJmioのタイプAの速度 9月7日の速度スコア 88点 平均速度29.4Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | IIJmioのタイプA |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 21.27Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 34.07Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 24.16Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 39.44Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 35.22Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 42.86Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 24.64Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 24.35Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 27.76Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 30.88Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 0.00Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 52.08Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 22.48Mbps |
(土) 19:30 | 30.80Mbps | 32.93Mbps |
IIJmioの最新キャンペーンまとめ [2024年] 乗り換えがお得
6位 BIGLOBEモバイルのタイプAの速度 9月7日の速度スコア 76点 平均速度13.4Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | BIGLOBEモバイルのタイプA |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 26.15Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 21.32Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 21.56Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 13.03Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 8.66Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 13.17Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 10.90Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 8.55Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 7.08Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 7.00Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 6.65Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 12.99Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 12.39Mbps |
(土) 19:30 | 30.80Mbps | 18.47Mbps |
イオンモバイルのタイプ1のau回線の速度
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | イオンモバイルのタイプ1のau回線 |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 27.39Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 15.09Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 29.89Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 49.29Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 12.13Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 54.84Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 23.27Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 23.33Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 23.42Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 43.10Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 23.46Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 20.10Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 20.21Mbps |
(土) 19:30 | 30.80Mbps | 37.97Mbps |
速度ランキング
リアルタイム計測の月平均(平日)の速度結果をもとに、格安SIMの速度ランキングを更新しています。(下記のランキングは3〜4ヶ月に1度更新)
2023年10月版の格安SIMの速度ランキング
速い | |
普通 |
|
遅い |
|
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。