au回線の格安SIMの速度 【リアルタイム2024年11月21日の速度】
ここではau回線の格安SIM(au系の格安SIM)のリアルタイムの速度をまとめて掲載しています。
au回線の格安SIMはauの電波を使っているので、auと同じように電波を掴むことができます。auのスマホを使っている場合、SIMロックを解除すればそのスマホでau回線の格安SIMが使えます。
格安SIMの通信速度(HTTPS速度)は1Mbps以上出ていれば格安SIMとしては許容範囲です。
計測方法や評価基準の詳細は計測方法と通信速度の評価基準をご確認ください。
ユーザ名:sim / パスワード:sim
キャッシュ 18時03分時点 (30分ごとに更新)
回線別 : ドコモ回線の格安SIM / au回線の格安SIM / ソフトバンク回線の格安SIM / その他
11月21日のau回線の格安SIMの速度スコア by 格安SIMの管理人通信速度(HTTPS)の評価速度
遅い (1Mbps未満)
少し遅い (1Mbps〜3Mbps)
普通 (3Mbps〜20Mbps)
速い (20Mbps以上)
1位 povo2.0の速度 11月21日の速度スコア 99点 平均速度51.5Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | povo2.0 |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 30.81Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 76.15Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 43.75Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 91.07Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 52.46Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 49.33Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 48.04Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 38.88Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 42.34Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 33.66Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 76.10Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 35.89Mbps |
2位 UQモバイルの速度 11月21日の速度スコア 97点 平均速度39.4Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | UQモバイル |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 51.62Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 16.45Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 9.55Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 47.60Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 56.45Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 54.71Mbps |
UQモバイルの最新キャンペーンまとめ!お得に契約【2024年版】
3位 JCOMモバイルの速度 11月21日の速度スコア 93点 平均速度44.5Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | JCOMモバイル |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 28.17Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 89.32Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 49.34Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 7.90Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 75.87Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 32.94Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 41.14Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 22.01Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 23.88Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 61.63Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 51.96Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 49.28Mbps |
4位 IIJmioのタイプAの速度 11月21日の速度スコア 90点 平均速度25.5Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | IIJmioのタイプA |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 26.71Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 75.96Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 31.87Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 17.13Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 36.54Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 28.22Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 4.31Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 2.33Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 6.13Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 10.14Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 26.68Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 39.47Mbps |
IIJmioの最新キャンペーンまとめ [2024年] 乗り換えがお得
5位 mineoのauプランの速度 11月21日の速度スコア 88点 平均速度35.1Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | mineoのauプラン |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 54.74Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 75.23Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 39.12Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 12.53Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 51.58Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 37.88Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 8.19Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 5.20Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 8.15Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 48.76Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 50.17Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 29.92Mbps |
mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ
6位 BIGLOBEモバイルのタイプAの速度 11月21日の速度スコア 72点 平均速度13.1Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | BIGLOBEモバイルのタイプA |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 25.06Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 19.58Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 17.60Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 16.48Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 19.65Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 11.77Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 3.16Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 3.39Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 4.65Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 19.88Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 10.86Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 4.74Mbps |
イオンモバイルのタイプ1のau回線の速度
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | イオンモバイルのタイプ1のau回線 |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 46.94Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 41.05Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 23.75Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 31.86Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 39.57Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 22.95Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 8.17Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 2.33Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 7.26Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 28.14Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 41.22Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 58.06Mbps |
速度ランキング
リアルタイム計測の月平均(平日)の速度結果をもとに、格安SIMの速度ランキングを更新しています。(下記のランキングは3〜4ヶ月に1度更新)
2024年11月版の格安SIMの速度ランキング
速い | |
普通 |
|
遅い |
|
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。