格安SIM比較 / 速度比較
格安SIMの速度比較サイト

速度スコア:格安SIMの通信品質がひと目でわかる通信速度の総合スコア

ここでは格安SIM/ドコモ/WiMAXの利用用途ごとの速度計測値を加重平均した速度スコアを掲載しています。

加重平均に用いる計測値:通信速度(HTTPS)反応速度Youtubeヤフーアプリのダウンロード速度

格安SIMの中には通信速度(HTTPS)だけ少し速くして、Youtubeの速度を制限したり、アプリのダウンロードを極端に制限したり、Webサイトの読み込みが少し遅くなっていたりする場合があります。

そのためこのサイトでは複数の用途の実際の速度を定期的に測定して、その結果を加重平均して、より実態に伴う総合的な速度スコアを算出しています。フルスコアは100点です。

計測方法と通信速度の評価基準もご確認ください。計測をもとに月に一度、格安SIMの通信速度の記録で通信速度ランキングを更新しています。

※ 2021年5月に速度スコアの換算を少し変えたため、一部を除いて全体的に速度スコアが低下

ユーザ名:sim / パスワード:sim

[速度スコアのリンクを表示する]

速度スコアの評価
遅い (〜60)
少し遅い (60〜75)
普通 (75〜90)
速い (90〜)

光回線(測定サーバー) ドコモとahamo ドコモhome5G UQモバイル povo2.0
2018年3月 98
2018年4月 98
2018年5月 98
2018年6月 96
2018年7月 98 95
2018年8月 98 99
2018年9月 98 99
2018年10月 99 99
2018年11月 99 99
2018年12月 99 99
2019年1月 99 99
2019年2月 98 99
2019年3月 97 99
2019年4月 99 99
2019年5月 99 99
2019年6月 98 99
2019年7月 99 99
2019年8月 98 99
2019年9月 99 99
2019年10月 99 99
2019年11月 99 99
2019年12月 99 99
2020年1月 99 99
2020年2月 99 99
2020年3月 99 99
2020年4月 99 98
2020年5月 99 98
2020年6月 99 97
2020年7月 99 99
2020年8月 99 99
2020年9月 98 98
2020年10月 99 98
2020年11月 99 99
2020年12月 99 99
2021年1月 99 98
2021年2月 99 99
2021年3月 99 99
2021年4月 99 99
2021年5月 99 97 94 94
2021年6月 99 99 93 92
2021年7月 99 99 95 95
2021年8月 99 99 95 95
2021年9月 99 99 99 97 97
2021年10月 99 99 99 97 96
2021年11月 99 99 97 97 97
2021年12月 98 99 99 96 95
2022年1月 97 99 98 96 95
2022年2月 98 99 97 95 94
2022年3月 98 93 92 96 90
2022年4月 99 99 97 97 97
2022年5月 101 100 99 96 97
2022年6月 102 100 101 95 95
2022年7月 102 99 102 95 96
2022年8月 102 100 102 94 96
2022年9月 102 99 101 96 92
2022年10月 103 99 102 97 96
2022年11月 103 99 102 98 96
2022年12月 103 100 102 97 97
2023年1月 103 98 102 95 96
2023年2月 102 100 102 93 93
2023年3月 103 101 101 90 90
2023年4月 102 100 100 92 90
2023年5月 103 101 101 92 88
2023年6月 100 101 100 93 89
2023年7月 104 100 102 95 92
2023年8月 103 101 102 96 96
2023年9月 104 101 102 98 100
2023年10月 104 100 101 99 101
2023年11月 102 99 100 100 100
2023年12月 107 98 101 100 100
2024年1月 108 96 100 100 100
2024年2月 108 98 102 100 100
2024年3月 107 100 100 99 99
2024年4月 108 100 103 99 99
2024年5月 111 101 105 94 94
2024年6月 109 101 103 95 96
2024年7月 107 102 105 95 95
2024年8月 110 102 105 98 99
2024年9月 112 102 102 95 97
2024年10月 114 100 104 98 94
2024年11月 113 103 101 98 95
2024年12月 114 100 98 101 99
2025年1月 114 97 85 100 100
2025年2月 113 98 95 101 101
2025年3月 109 99 98 101 98
2025年4月 113 94 99 100 99
2025年5月 113 98 100 100 98
2025年6月 113 97 113 98 99
2025年7月 113 97 111 97 99
2025年8月 114 99 111 100 98
2025年9月 114 90 110 95 75
2025年10月 113 92 112 96 103
2025年11月 112 86 99 99 101
2025年12月 114 78 99 99 109
2026年1月 114 84 98 101 107
2026年2月 114 93 98 95 102
2026年3月 113 97 103 98 101
2026年4月 113 84 100 107 101
2026年5月 111 84 101 104 101
2026年6月 113 85 96 106 102
2026年7月 115 84 90 103 103
2026年8月 113 77 84 96 103

ワイモバイル LINEMO BIGLOBEモバイルのタイプD BIGLOBEモバイルのタイプA 楽天モバイル
2018年3月 56 40
2018年4月 55 44
2018年5月 58 67
2018年6月 67 68
2018年7月 70 69
2018年8月 64 82
2018年9月 68 89
2018年10月 69 94
2018年11月 67 91
2018年12月 82 94
2019年1月 88 95
2019年2月 86 95
2019年3月 86 94
2019年4月 89 92
2019年5月 89 93
2019年6月 88 93
2019年7月 94 84 92
2019年8月 97 90 94
2019年9月 98 80 94
2019年10月 99 88 92
2019年11月 96 89 94
2019年12月 99 88 95
2020年1月 99 92 96
2020年2月 99 91 92 90
2020年3月 99 90 90 75
2020年4月 98 87 91 92
2020年5月 99 95 89 98
2020年6月 99 92 92 98
2020年7月 99 92 92 97
2020年8月 99 93 90 98
2020年9月 98 91 90 97
2020年10月 99 98 92 98
2020年11月 99 94 93 96
2020年12月 99 93 95 98
2021年1月 99 94 91 99
2021年2月 99 93 90 99
2021年3月 99 92 84 99
2021年4月 98 89 84 99
2021年5月 93 93 86 81 95
2021年6月 96 94 89 83 97
2021年7月 97 97 86 87 97
2021年8月 95 95 86 82 95
2021年9月 98 97 84 82 96
2021年10月 99 98 84 76 96
2021年11月 99 99 81 73 94
2021年12月 98 96 83 76 94
2022年1月 99 98 84 79 92
2022年2月 98 95 86 79 95
2022年3月 98 99 83 75 95
2022年4月 99 97 85 71 94
2022年5月 100 97 86 77 96
2022年6月 99 100 85 71 96
2022年7月 100 100 85 71 95
2022年8月 100 99 84 71 96
2022年9月 100 98 80 69 95
2022年10月 100 100 80 67 93
2022年11月 100 101 74 64 92
2022年12月 100 100 80 65 91
2023年1月 99 99 79 69 93
2023年2月 100 98 78 64 96
2023年3月 101 97 73 60 96
2023年4月 100 99 74 62 97
2023年5月 101 100 80 65 98
2023年6月 99 99 83 65 98
2023年7月 99 100 85 64 97
2023年8月 101 100 83 70 97
2023年9月 102 101 81 74 98
2023年10月 102 101 77 77 97
2023年11月 100 100 70 79 95
2023年12月 103 96 79 80 105
2024年1月 104 100 84 81 105
2024年2月 106 100 69 80 105
2024年3月 105 99 70 79 104
2024年4月 105 100 66 78 105
2024年5月 107 102 58 77 105
2024年6月 107 102 64 75 98
2024年7月 104 101 77 73 98
2024年8月 106 102 63 76 101
2024年9月 106 102 65 76 100
2024年10月 108 103 58 74 100
2024年11月 110 105 60 80 97
2024年12月 110 104 60 82 95
2025年1月 110 103 57 83 93
2025年2月 108 99 62 83 83
2025年3月 105 105 75 81 92
2025年4月 107 102 68 79 86
2025年5月 106 103 62 84 92
2025年6月 106 106 51 83 94
2025年7月 107 105 60 84 93
2025年8月 107 108 23 84 94
2025年9月 100 108 22 83 84
2025年10月 103 108 41 84 92
2025年11月 104 97 84 88 100
2025年12月 104 98 76 83 104
2026年1月 100 100 78 79 105
2026年2月 100 98 71 79 106
2026年3月 102 95 75 80 105
2026年4月 99 85 74 73 104
2026年5月 102 97 75 74 106
2026年6月 101 97 58 76 102
2026年7月 102 96 66 73 103
2026年8月 101 96 70 72 105

IIJmio系のドコモ回線 IIJmio系のau回線 JCOMモバイル mineoのドコモプラン mineoのauプラン
2018年3月 72 84 69 64
2018年4月 72 82 66 60
2018年5月 75 74 61 60
2018年6月 75 65 65 62
2018年7月 77 64 76 67
2018年8月 76 60 74 68
2018年9月 78 63 77 76
2018年10月 79 74 78 82
2018年11月 77 77 79 81
2018年12月 84 82 83 85
2019年1月 89 79 87 86
2019年2月 83 74 81 70
2019年3月 81 74 80 76
2019年4月 81 74 79 84
2019年5月 82 67 79 82
2019年6月 84 71 76 79
2019年7月 81 69 74 74
2019年8月 73 67 74 76
2019年9月 74 67 75 78
2019年10月 75 74 76 76
2019年11月 77 66 77 73
2019年12月 81 78 82 81
2020年1月 87 83 80 82
2020年2月 83 85 78 80
2020年3月 86 86 81 80
2020年4月 92 92 85 83
2020年5月 93 94 88 84
2020年6月 89 90 80 77
2020年7月 89 91 83 74
2020年8月 89 90 78 75
2020年9月 87 90 75 74
2020年10月 87 90 75 76
2020年11月 86 95 81 77
2020年12月 87 96 85 81
2021年1月 90 96 87 83
2021年2月 88 97 83 81
2021年3月 86 97 78 76
2021年4月 87 97 86 85
2021年5月 89 93 78 78
2021年6月 89 93 94 81 78
2021年7月 87 93 91 82 80
2021年8月 88 93 92 85 81
2021年9月 93 94 93 85 81
2021年10月 92 91 92 81 76
2021年11月 91 89 93 79 75
2021年12月 90 90 93 79 77
2022年1月 92 91 93 83 81
2022年2月 94 90 91 79 77
2022年3月 86 90 89 72 78
2022年4月 92 88 89 71 82
2022年5月 91 89 91 70 71
2022年6月 93 87 91 65 70
2022年7月 94 90 89 68 85
2022年8月 91 89 93 67 73
2022年9月 93 89 92 70 72
2022年10月 94 92 90 71 72
2022年11月 93 89 87 71 71
2022年12月 93 90 91 73 73
2023年1月 91 92 90 77 76
2023年2月 93 94 84 69 75
2023年3月 92 92 83 66 73
2023年4月 92 91 83 69 72
2023年5月 94 92 87 73 73
2023年6月 93 88 85 70 70
2023年7月 91 89 85 74 70
2023年8月 94 89 91 77 78
2023年9月 95 88 94 82 80
2023年10月 93 90 96 83 82
2023年11月 95 95 97 88 90
2023年12月 92 93 95 83 90
2024年1月 95 96 97 85 91
2024年2月 91 95 95 81 92
2024年3月 92 93 93 79 90
2024年4月 93 88 93 78 87
2024年5月 94 87 87 79 86
2024年6月 94 89 89 84 88
2024年7月 91 91 93 80 90
2024年8月 96 93 90 80 89
2024年9月 95 91 92 80 88
2024年10月 94 91 90 76 84
2024年11月 97 93 94 82 92
2024年12月 98 98 98 81 94
2025年1月 98 99 100 82 96
2025年2月 88 98 99 81 97
2025年3月 84 95 97 83 99
2025年4月 94 94 99 84 98
2025年5月 97 93 97 84 97
2025年6月 97 94 93 82 97
2025年7月 97 93 90 81 92
2025年8月 97 96 94 81 94
2025年9月 94 97 93 74 90
2025年10月 96 96 92 77 84
2025年11月 93 100 96 86 90
2025年12月 92 100 97 82 94
2026年1月 96 101 98 77 95
2026年2月 96 101 97 66 90
2026年3月 91 99 98 78 90
2026年4月 90 97 94 78 94
2026年5月 89 99 92 85 94
2026年6月 92 97 92 78 90
2026年7月 91 92 89 77 89
2026年8月 90 99 95 83 93

y.u mobile mineoのソフトバンクプラン LinksMate LIBMO 日本通信SIM
2018年3月 91 71
2018年4月 88 67
2018年5月 90 70
2018年6月 90 75
2018年7月 92 77
2018年8月 92 75
2018年9月 89 93 76
2018年10月 95 92 74
2018年11月 89 90 72
2018年12月 90 88 66
2019年1月 92 86 64
2019年2月 88 82 57
2019年3月 86 81 53
2019年4月 82 84 57
2019年5月 81 84 59
2019年6月 74 82 58
2019年7月 73 86 61
2019年8月 76 88 63
2019年9月 73 87 66
2019年10月 74 85 69
2019年11月 78 83 76
2019年12月 79 83 84
2020年1月 76 84 85
2020年2月 74 82 84
2020年3月 71 82 85
2020年4月 81 83 89
2020年5月 85 84 93
2020年6月 79 82 85
2020年7月 77 82 87
2020年8月 79 84 88
2020年9月 74 83 84
2020年10月 73 83 82
2020年11月 79 83 82
2020年12月 79 84 84 93
2021年1月 84 85 88 90
2021年2月 80 85 85 92
2021年3月 72 83 85 93
2021年4月 83 85 85 94
2021年5月 76 75 81 87
2021年6月 88 74 73 78 89
2021年7月 88 74 75 80 88
2021年8月 85 77 71 82 87
2021年9月 89 71 72 83 88
2021年10月 86 72 72 82 88
2021年11月 86 75 71 80 85
2021年12月 88 73 71 81 84
2022年1月 88 76 75 83 88
2022年2月 85 74 71 82 86
2022年3月 76 70 69 71 80
2022年4月 82 67 74 70 82
2022年5月 84 65 71 69 80
2022年6月 85 64 71 67 79
2022年7月 91 75 70 66 73
2022年8月 91 71 79 58 76
2022年9月 95 75 79 52 76
2022年10月 95 77 73 51 81
2022年11月 92 77 74 50 79
2022年12月 91 79 75 59 81
2023年1月 91 82 76 61 82
2023年2月 92 81 74 61 82
2023年3月 90 80 70 55 78
2023年4月 93 79 74 61 85
2023年5月 96 83 76 68 86
2023年6月 92 74 75 73 85
2023年7月 93 83 78 74 88
2023年8月 95 84 76 73 91
2023年9月 96 83 76 74 85
2023年10月 93 84 75 76 88
2023年11月 98 92 71 87 93
2023年12月 96 87 74 83 91
2024年1月 96 94 74 87 91
2024年2月 96 93 71 82 85
2024年3月 94 92 66 79 84
2024年4月 96 91 62 80 84
2024年5月 92 91 64 84 88
2024年6月 94 92 62 85 91
2024年7月 96 91 69 84 91
2024年8月 95 91 79 84 90
2024年9月 93 89 79 76 90
2024年10月 93 88 82 79 86
2024年11月 93 93 83 80 87
2024年12月 94 101 83 83 80
2025年1月 93 98 84 86 74
2025年2月 94 104 77 94 70
2025年3月 94 104 77 95 68
2025年4月 95 101 67 95 68
2025年5月 95 93 71 96 63
2025年6月 92 96 76 96 65
2025年7月 92 92 73 95 69
2025年8月 94 79 76 96 71
2025年9月 92 79 72 95 85
2025年10月 92 71 71 94 88
2025年11月 91 82 85 90 85
2025年12月 89 86 85 90 83
2026年1月 86 87 84 91 84
2026年2月 83 83 86 92 83
2026年3月 80 81 85 89 82
2026年4月 78 87 84 81 80
2026年5月 86 86 84 90 83
2026年6月 84 80 81 85 78
2026年7月 88 84 84 84 79
2026年8月 90 84 84 91 81

NUROモバイルのNEOプラン NUROモバイルのソフトバンク回線
2018年3月
2018年4月
2018年5月
2018年6月
2018年7月
2018年8月
2018年9月
2018年10月
2018年11月
2018年12月
2019年1月
2019年2月
2019年3月
2019年4月
2019年5月
2019年6月
2019年7月
2019年8月
2019年9月
2019年10月
2019年11月
2019年12月
2020年1月
2020年2月
2020年3月
2020年4月
2020年5月
2020年6月
2020年7月
2020年8月
2020年9月
2020年10月
2020年11月
2020年12月
2021年1月
2021年2月
2021年3月
2021年4月
2021年5月
2021年6月
2021年7月
2021年8月
2021年9月
2021年10月
2021年11月
2021年12月
2022年1月
2022年2月
2022年3月 95
2022年4月 95
2022年5月 99
2022年6月 100
2022年7月 100
2022年8月 99
2022年9月 97
2022年10月 96
2022年11月 96
2022年12月 99
2023年1月 96
2023年2月 98
2023年3月 98
2023年4月 99
2023年5月 100
2023年6月 100
2023年7月 99
2023年8月 95
2023年9月 98
2023年10月 98
2023年11月 98 88
2023年12月 98 91
2024年1月 98 94
2024年2月 97 93
2024年3月 93 91
2024年4月 96 90
2024年5月 94 93
2024年6月 97 92
2024年7月 96 93
2024年8月 97 94
2024年9月 96 91
2024年10月 96 78
2024年11月 98 83
2024年12月 100 87
2025年1月 99 89
2025年2月 91 87
2025年3月 87 86
2025年4月 90 82
2025年5月 92 86
2025年6月 88 87
2025年7月 86 87
2025年8月 93 88
2025年9月 93 84
2025年10月 80 84
2025年11月 86 84
2025年12月 89 84
2026年1月 92 87
2026年2月 86 85
2026年3月 89 85
2026年4月 86 85
2026年5月 85 83
2026年6月 86 86
2026年7月 82 68
2026年8月 83 86

格安SIMの通信速度ランキング(3〜4ヶ月に1度更新)

リアルタイム計測の結果をもとに、3〜4ヶ月に1回、 格安SIMの通信速度ランキングを更新しているので参考にしてみてください。

2026年4月版の格安SIMの速度ランキング

速い
普通
  • 4位 IIJmioのドコモ回線、イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線、y.u mobileNUROモバイルのNEOプラン、カブアンドモバイル
  • 5位 mineoのドコモ回線、BB.exciteモバイルのドコモ回線、イオンモバイルのタイプ2、LIBMO、NUROモバイルのバリュープラスのソフトバンク回線
遅い
  • 6位 LinksMate日本通信SIM、BIGLOBEモバイルのau回線とドコモ回線、NUROモバイルのバリュープラスのドコモ回線
格安SIM30枚の速度ランキング【2026年4月】速いか遅いか実測で徹底解説

速度計測の運営費について

格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。

速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。

リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)

お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。