速度スコア:格安SIMの通信品質がひと目でわかる通信速度の総合スコア
ここでは格安SIM/ドコモ/WiMAXの利用用途ごとの速度計測値を加重平均した速度スコアを掲載しています。
加重平均に用いる計測値:通信速度(HTTPS)、反応速度、Youtube、ヤフー、アプリのダウンロード速度
格安SIMの中には通信速度(HTTPS)だけ少し速くして、Youtubeの速度を制限したり、アプリのダウンロードを極端に制限したり、Webサイトの読み込みが少し遅くなっていたりする場合があります。
そのためこのサイトでは複数の用途の実際の速度を定期的に測定して、その結果を加重平均して、より実態に伴う総合的な速度スコアを算出しています。フルスコアは100点です。
計測方法と通信速度の評価基準もご確認ください。計測をもとに月に一度、格安SIMの通信速度の記録で通信速度ランキングを更新しています。
※ 2021年5月に速度スコアの換算を少し変えたため、一部を除いて全体的に速度スコアが低下
ユーザ名:sim / パスワード:sim
速度スコアの評価
遅い (〜60)
少し遅い (60〜75)
普通 (75〜90)
速い (90〜)
光回線(測定サーバー) | ahamo | ドコモhome5G | irumo(イルモ) | UQモバイル | |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月 | 98 | ||||
2018年4月 | 98 | ||||
2018年5月 | 98 | ||||
2018年6月 | 96 | ||||
2018年7月 | 98 | 95 | |||
2018年8月 | 98 | 99 | |||
2018年9月 | 98 | 99 | |||
2018年10月 | 99 | 99 | |||
2018年11月 | 99 | 99 | |||
2018年12月 | 99 | 99 | |||
2019年1月 | 99 | 99 | |||
2019年2月 | 98 | 99 | |||
2019年3月 | 97 | 99 | |||
2019年4月 | 99 | 99 | |||
2019年5月 | 99 | 99 | |||
2019年6月 | 98 | 99 | |||
2019年7月 | 99 | 99 | |||
2019年8月 | 98 | 99 | |||
2019年9月 | 99 | 99 | |||
2019年10月 | 99 | 99 | |||
2019年11月 | 99 | 99 | |||
2019年12月 | 99 | 99 | |||
2020年1月 | 99 | 99 | |||
2020年2月 | 99 | 99 | |||
2020年3月 | 99 | 99 | |||
2020年4月 | 99 | 98 | |||
2020年5月 | 99 | 98 | |||
2020年6月 | 99 | 97 | |||
2020年7月 | 99 | 99 | |||
2020年8月 | 99 | 99 | |||
2020年9月 | 98 | 98 | |||
2020年10月 | 99 | 98 | |||
2020年11月 | 99 | 99 | |||
2020年12月 | 99 | 99 | |||
2021年1月 | 99 | 98 | |||
2021年2月 | 99 | 99 | |||
2021年3月 | 99 | 99 | |||
2021年4月 | 99 | 99 | |||
2021年5月 | 99 | 97 | 94 | ||
2021年6月 | 99 | 99 | 93 | ||
2021年7月 | 99 | 99 | 95 | ||
2021年8月 | 99 | 99 | 95 | ||
2021年9月 | 99 | 99 | 99 | 97 | |
2021年10月 | 99 | 99 | 99 | 97 | |
2021年11月 | 99 | 99 | 97 | 97 | |
2021年12月 | 98 | 99 | 99 | 96 | |
2022年1月 | 97 | 99 | 98 | 96 | |
2022年2月 | 98 | 99 | 97 | 95 | |
2022年3月 | 98 | 93 | 92 | 96 | |
2022年4月 | 99 | 99 | 97 | 97 | |
2022年5月 | 101 | 100 | 99 | 96 | |
2022年6月 | 102 | 100 | 101 | 95 | |
2022年7月 | 102 | 99 | 102 | 95 | |
2022年8月 | 102 | 100 | 102 | 94 | |
2022年9月 | 102 | 99 | 101 | 96 | |
2022年10月 | 103 | 99 | 102 | 97 | |
2022年11月 | 103 | 99 | 102 | 98 | |
2022年12月 | 103 | 100 | 102 | 97 | |
2023年1月 | 103 | 98 | 102 | 95 | |
2023年2月 | 102 | 100 | 102 | 93 | |
2023年3月 | 103 | 101 | 101 | 90 | |
2023年4月 | 102 | 100 | 100 | 92 | |
2023年5月 | 103 | 101 | 101 | 92 | |
2023年6月 | 100 | 101 | 100 | 93 | |
2023年7月 | 104 | 100 | 102 | 102 | 95 |
2023年8月 | 103 | 101 | 102 | 101 | 96 |
2023年9月 | 104 | 101 | 102 | 100 | 98 |
2023年10月 | 104 | 100 | 101 | 100 | 99 |
2023年11月 | 102 | 99 | 100 | 100 | 100 |
2023年12月 | 107 | 98 | 101 | 99 | 100 |
2024年1月 | 108 | 96 | 100 | 100 | 100 |
2024年2月 | 108 | 98 | 102 | 99 | 100 |
2024年3月 | 107 | 100 | 100 | 99 | |
2024年4月 | 108 | 100 | 103 | 99 | |
2024年5月 | 111 | 101 | 105 | 94 | |
2024年6月 | 109 | 101 | 103 | 95 | |
2024年7月 | 107 | 102 | 105 | 95 | |
2024年8月 | 110 | 102 | 105 | 99 | 98 |
2024年9月 | 112 | 102 | 102 | 97 | 95 |
2024年10月 | 114 | 98 | 105 | 98 | 97 |
povo2.0 | ワイモバイル | LINEMO | BIGLOBEモバイルのタイプD | BIGLOBEモバイルのタイプA | |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月 | 56 | 40 | |||
2018年4月 | 55 | 44 | |||
2018年5月 | 58 | 67 | |||
2018年6月 | 67 | 68 | |||
2018年7月 | 70 | 69 | |||
2018年8月 | 64 | 82 | |||
2018年9月 | 68 | 89 | |||
2018年10月 | 69 | 94 | |||
2018年11月 | 67 | 91 | |||
2018年12月 | 82 | 94 | |||
2019年1月 | 88 | 95 | |||
2019年2月 | 86 | 95 | |||
2019年3月 | 86 | 94 | |||
2019年4月 | 89 | 92 | |||
2019年5月 | 89 | 93 | |||
2019年6月 | 88 | 93 | |||
2019年7月 | 94 | 84 | 92 | ||
2019年8月 | 97 | 90 | 94 | ||
2019年9月 | 98 | 80 | 94 | ||
2019年10月 | 99 | 88 | 92 | ||
2019年11月 | 96 | 89 | 94 | ||
2019年12月 | 99 | 88 | 95 | ||
2020年1月 | 99 | 92 | 96 | ||
2020年2月 | 99 | 91 | 92 | ||
2020年3月 | 99 | 90 | 90 | ||
2020年4月 | 98 | 87 | 91 | ||
2020年5月 | 99 | 95 | 89 | ||
2020年6月 | 99 | 92 | 92 | ||
2020年7月 | 99 | 92 | 92 | ||
2020年8月 | 99 | 93 | 90 | ||
2020年9月 | 98 | 91 | 90 | ||
2020年10月 | 99 | 98 | 92 | ||
2020年11月 | 99 | 94 | 93 | ||
2020年12月 | 99 | 93 | 95 | ||
2021年1月 | 99 | 94 | 91 | ||
2021年2月 | 99 | 93 | 90 | ||
2021年3月 | 99 | 92 | 84 | ||
2021年4月 | 98 | 89 | 84 | ||
2021年5月 | 94 | 93 | 93 | 86 | 81 |
2021年6月 | 92 | 96 | 94 | 89 | 83 |
2021年7月 | 95 | 97 | 97 | 86 | 87 |
2021年8月 | 95 | 95 | 95 | 86 | 82 |
2021年9月 | 97 | 98 | 97 | 84 | 82 |
2021年10月 | 96 | 99 | 98 | 84 | 76 |
2021年11月 | 97 | 99 | 99 | 81 | 73 |
2021年12月 | 95 | 98 | 96 | 83 | 76 |
2022年1月 | 95 | 99 | 98 | 84 | 79 |
2022年2月 | 94 | 98 | 95 | 86 | 79 |
2022年3月 | 90 | 98 | 99 | 83 | 75 |
2022年4月 | 97 | 99 | 97 | 85 | 71 |
2022年5月 | 97 | 100 | 97 | 86 | 77 |
2022年6月 | 95 | 99 | 100 | 85 | 71 |
2022年7月 | 96 | 100 | 100 | 85 | 71 |
2022年8月 | 96 | 100 | 99 | 84 | 71 |
2022年9月 | 92 | 100 | 98 | 80 | 69 |
2022年10月 | 96 | 100 | 100 | 80 | 67 |
2022年11月 | 96 | 100 | 101 | 74 | 64 |
2022年12月 | 97 | 100 | 100 | 80 | 65 |
2023年1月 | 96 | 99 | 99 | 79 | 69 |
2023年2月 | 93 | 100 | 98 | 78 | 64 |
2023年3月 | 90 | 101 | 97 | 73 | 60 |
2023年4月 | 90 | 100 | 99 | 74 | 62 |
2023年5月 | 88 | 101 | 100 | 80 | 65 |
2023年6月 | 89 | 99 | 99 | 83 | 65 |
2023年7月 | 92 | 99 | 100 | 85 | 64 |
2023年8月 | 96 | 101 | 100 | 83 | 70 |
2023年9月 | 100 | 102 | 101 | 81 | 74 |
2023年10月 | 101 | 102 | 101 | 77 | 77 |
2023年11月 | 100 | 100 | 100 | 70 | 79 |
2023年12月 | 100 | 103 | 96 | 79 | 80 |
2024年1月 | 100 | 104 | 100 | 84 | 81 |
2024年2月 | 100 | 106 | 100 | 69 | 80 |
2024年3月 | 99 | 105 | 99 | 70 | 79 |
2024年4月 | 99 | 105 | 100 | 66 | 78 |
2024年5月 | 94 | 107 | 102 | 58 | 77 |
2024年6月 | 96 | 107 | 102 | 64 | 75 |
2024年7月 | 95 | 104 | 101 | 77 | 73 |
2024年8月 | 99 | 106 | 102 | 63 | 76 |
2024年9月 | 97 | 106 | 102 | 65 | 76 |
2024年10月 | 92 | 108 | 102 | 57 | 73 |
楽天モバイル | IIJmioのタイプD | IIJmioのタイプA | エキサイトモバイル | JCOMモバイル | |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月 | 72 | 84 | 75 | ||
2018年4月 | 72 | 82 | 67 | ||
2018年5月 | 75 | 74 | 68 | ||
2018年6月 | 75 | 65 | 66 | ||
2018年7月 | 77 | 64 | 72 | ||
2018年8月 | 76 | 60 | 67 | ||
2018年9月 | 78 | 63 | 68 | ||
2018年10月 | 79 | 74 | 72 | ||
2018年11月 | 77 | 77 | 72 | ||
2018年12月 | 84 | 82 | 77 | ||
2019年1月 | 89 | 79 | 85 | ||
2019年2月 | 83 | 74 | 83 | ||
2019年3月 | 81 | 74 | 81 | ||
2019年4月 | 81 | 74 | 80 | ||
2019年5月 | 82 | 67 | 85 | ||
2019年6月 | 84 | 71 | 83 | ||
2019年7月 | 81 | 69 | 78 | ||
2019年8月 | 73 | 67 | 76 | ||
2019年9月 | 74 | 67 | 74 | ||
2019年10月 | 75 | 74 | 78 | ||
2019年11月 | 77 | 66 | 82 | ||
2019年12月 | 81 | 78 | 84 | ||
2020年1月 | 87 | 83 | 86 | ||
2020年2月 | 90 | 83 | 85 | 86 | |
2020年3月 | 75 | 86 | 86 | 89 | |
2020年4月 | 92 | 92 | 92 | 93 | |
2020年5月 | 98 | 93 | 94 | 91 | |
2020年6月 | 98 | 89 | 90 | 91 | |
2020年7月 | 97 | 89 | 91 | 91 | |
2020年8月 | 98 | 89 | 90 | 91 | |
2020年9月 | 97 | 87 | 90 | 89 | |
2020年10月 | 98 | 87 | 90 | 90 | |
2020年11月 | 96 | 86 | 95 | 89 | |
2020年12月 | 98 | 87 | 96 | 90 | |
2021年1月 | 99 | 90 | 96 | 92 | |
2021年2月 | 99 | 88 | 97 | 91 | |
2021年3月 | 99 | 86 | 97 | 88 | |
2021年4月 | 99 | 87 | 97 | 88 | |
2021年5月 | 95 | 89 | 93 | 87 | |
2021年6月 | 97 | 89 | 93 | 87 | 94 |
2021年7月 | 97 | 87 | 93 | 85 | 91 |
2021年8月 | 95 | 88 | 93 | 85 | 92 |
2021年9月 | 96 | 93 | 94 | 87 | 93 |
2021年10月 | 96 | 92 | 91 | 89 | 92 |
2021年11月 | 94 | 91 | 89 | 85 | 93 |
2021年12月 | 94 | 90 | 90 | 85 | 93 |
2022年1月 | 92 | 92 | 91 | 86 | 93 |
2022年2月 | 95 | 94 | 90 | 87 | 91 |
2022年3月 | 95 | 86 | 90 | 80 | 89 |
2022年4月 | 94 | 92 | 88 | 87 | 89 |
2022年5月 | 96 | 91 | 89 | 88 | 91 |
2022年6月 | 96 | 93 | 87 | 86 | 91 |
2022年7月 | 95 | 94 | 90 | 86 | 89 |
2022年8月 | 96 | 91 | 89 | 84 | 93 |
2022年9月 | 95 | 93 | 89 | 83 | 92 |
2022年10月 | 93 | 94 | 92 | 87 | 90 |
2022年11月 | 92 | 93 | 89 | 85 | 87 |
2022年12月 | 91 | 93 | 90 | 83 | 91 |
2023年1月 | 93 | 91 | 92 | 84 | 90 |
2023年2月 | 96 | 93 | 94 | 83 | 84 |
2023年3月 | 96 | 92 | 92 | 82 | 83 |
2023年4月 | 97 | 92 | 91 | 84 | 83 |
2023年5月 | 98 | 94 | 92 | 85 | 87 |
2023年6月 | 98 | 93 | 88 | 85 | 85 |
2023年7月 | 97 | 91 | 89 | 88 | 85 |
2023年8月 | 97 | 94 | 89 | 93 | 91 |
2023年9月 | 98 | 95 | 88 | 94 | 94 |
2023年10月 | 97 | 93 | 90 | 93 | 96 |
2023年11月 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 |
2023年12月 | 105 | 92 | 93 | 95 | 95 |
2024年1月 | 105 | 95 | 96 | 95 | 97 |
2024年2月 | 105 | 91 | 95 | 93 | 95 |
2024年3月 | 104 | 92 | 93 | 90 | 93 |
2024年4月 | 105 | 93 | 88 | 88 | 93 |
2024年5月 | 105 | 94 | 87 | 88 | 87 |
2024年6月 | 98 | 94 | 89 | 89 | 89 |
2024年7月 | 98 | 91 | 91 | 88 | 93 |
2024年8月 | 101 | 96 | 93 | 95 | 90 |
2024年9月 | 100 | 95 | 91 | 95 | 92 |
2024年10月 | 101 | 94 | 90 | 92 | 89 |
mineoのドコモプラン | mineoのauプラン | y.u mobile | mineoのソフトバンクプラン | LinksMate | |
---|---|---|---|---|---|
2018年3月 | 69 | 64 | 91 | ||
2018年4月 | 66 | 60 | 88 | ||
2018年5月 | 61 | 60 | 90 | ||
2018年6月 | 65 | 62 | 90 | ||
2018年7月 | 76 | 67 | 92 | ||
2018年8月 | 74 | 68 | 92 | ||
2018年9月 | 77 | 76 | 89 | 93 | |
2018年10月 | 78 | 82 | 95 | 92 | |
2018年11月 | 79 | 81 | 89 | 90 | |
2018年12月 | 83 | 85 | 90 | 88 | |
2019年1月 | 87 | 86 | 92 | 86 | |
2019年2月 | 81 | 70 | 88 | 82 | |
2019年3月 | 80 | 76 | 86 | 81 | |
2019年4月 | 79 | 84 | 82 | 84 | |
2019年5月 | 79 | 82 | 81 | 84 | |
2019年6月 | 76 | 79 | 74 | 82 | |
2019年7月 | 74 | 74 | 73 | 86 | |
2019年8月 | 74 | 76 | 76 | 88 | |
2019年9月 | 75 | 78 | 73 | 87 | |
2019年10月 | 76 | 76 | 74 | 85 | |
2019年11月 | 77 | 73 | 78 | 83 | |
2019年12月 | 82 | 81 | 79 | 83 | |
2020年1月 | 80 | 82 | 76 | 84 | |
2020年2月 | 78 | 80 | 74 | 82 | |
2020年3月 | 81 | 80 | 71 | 82 | |
2020年4月 | 85 | 83 | 81 | 83 | |
2020年5月 | 88 | 84 | 85 | 84 | |
2020年6月 | 80 | 77 | 79 | 82 | |
2020年7月 | 83 | 74 | 77 | 82 | |
2020年8月 | 78 | 75 | 79 | 84 | |
2020年9月 | 75 | 74 | 74 | 83 | |
2020年10月 | 75 | 76 | 73 | 83 | |
2020年11月 | 81 | 77 | 79 | 83 | |
2020年12月 | 85 | 81 | 79 | 84 | |
2021年1月 | 87 | 83 | 84 | 85 | |
2021年2月 | 83 | 81 | 80 | 85 | |
2021年3月 | 78 | 76 | 72 | 83 | |
2021年4月 | 86 | 85 | 83 | 85 | |
2021年5月 | 78 | 78 | 76 | 75 | |
2021年6月 | 81 | 78 | 88 | 74 | 73 |
2021年7月 | 82 | 80 | 88 | 74 | 75 |
2021年8月 | 85 | 81 | 85 | 77 | 71 |
2021年9月 | 85 | 81 | 89 | 71 | 72 |
2021年10月 | 81 | 76 | 86 | 72 | 72 |
2021年11月 | 79 | 75 | 86 | 75 | 71 |
2021年12月 | 79 | 77 | 88 | 73 | 71 |
2022年1月 | 83 | 81 | 88 | 76 | 75 |
2022年2月 | 79 | 77 | 85 | 74 | 71 |
2022年3月 | 72 | 78 | 76 | 70 | 69 |
2022年4月 | 71 | 82 | 82 | 67 | 74 |
2022年5月 | 70 | 71 | 84 | 65 | 71 |
2022年6月 | 65 | 70 | 85 | 64 | 71 |
2022年7月 | 68 | 85 | 91 | 75 | 70 |
2022年8月 | 67 | 73 | 91 | 71 | 79 |
2022年9月 | 70 | 72 | 95 | 75 | 79 |
2022年10月 | 71 | 72 | 95 | 77 | 73 |
2022年11月 | 71 | 71 | 92 | 77 | 74 |
2022年12月 | 73 | 73 | 91 | 79 | 75 |
2023年1月 | 77 | 76 | 91 | 82 | 76 |
2023年2月 | 69 | 75 | 92 | 81 | 74 |
2023年3月 | 66 | 73 | 90 | 80 | 70 |
2023年4月 | 69 | 72 | 93 | 79 | 74 |
2023年5月 | 73 | 73 | 96 | 83 | 76 |
2023年6月 | 70 | 70 | 92 | 74 | 75 |
2023年7月 | 74 | 70 | 93 | 83 | 78 |
2023年8月 | 77 | 78 | 95 | 84 | 76 |
2023年9月 | 82 | 80 | 96 | 83 | 76 |
2023年10月 | 83 | 82 | 93 | 84 | 75 |
2023年11月 | 88 | 90 | 98 | 92 | 71 |
2023年12月 | 83 | 90 | 96 | 87 | 74 |
2024年1月 | 85 | 91 | 96 | 94 | 74 |
2024年2月 | 81 | 92 | 96 | 93 | 71 |
2024年3月 | 79 | 90 | 94 | 92 | 66 |
2024年4月 | 78 | 87 | 96 | 91 | 62 |
2024年5月 | 79 | 86 | 92 | 91 | 64 |
2024年6月 | 84 | 88 | 94 | 92 | 62 |
2024年7月 | 80 | 90 | 96 | 91 | 69 |
2024年8月 | 80 | 89 | 95 | 91 | 79 |
2024年9月 | 80 | 88 | 93 | 89 | 79 |
2024年10月 | 75 | 82 | 93 | 87 | 82 |
LIBMO | 日本通信SIM | NUROモバイルのNEOプラン | NUROモバイルのソフトバンク回線 | |
---|---|---|---|---|
2018年3月 | 71 | |||
2018年4月 | 67 | |||
2018年5月 | 70 | |||
2018年6月 | 75 | |||
2018年7月 | 77 | |||
2018年8月 | 75 | |||
2018年9月 | 76 | |||
2018年10月 | 74 | |||
2018年11月 | 72 | |||
2018年12月 | 66 | |||
2019年1月 | 64 | |||
2019年2月 | 57 | |||
2019年3月 | 53 | |||
2019年4月 | 57 | |||
2019年5月 | 59 | |||
2019年6月 | 58 | |||
2019年7月 | 61 | |||
2019年8月 | 63 | |||
2019年9月 | 66 | |||
2019年10月 | 69 | |||
2019年11月 | 76 | |||
2019年12月 | 84 | |||
2020年1月 | 85 | |||
2020年2月 | 84 | |||
2020年3月 | 85 | |||
2020年4月 | 89 | |||
2020年5月 | 93 | |||
2020年6月 | 85 | |||
2020年7月 | 87 | |||
2020年8月 | 88 | |||
2020年9月 | 84 | |||
2020年10月 | 82 | |||
2020年11月 | 82 | |||
2020年12月 | 84 | 93 | ||
2021年1月 | 88 | 90 | ||
2021年2月 | 85 | 92 | ||
2021年3月 | 85 | 93 | ||
2021年4月 | 85 | 94 | ||
2021年5月 | 81 | 87 | ||
2021年6月 | 78 | 89 | ||
2021年7月 | 80 | 88 | ||
2021年8月 | 82 | 87 | ||
2021年9月 | 83 | 88 | ||
2021年10月 | 82 | 88 | ||
2021年11月 | 80 | 85 | ||
2021年12月 | 81 | 84 | ||
2022年1月 | 83 | 88 | ||
2022年2月 | 82 | 86 | ||
2022年3月 | 71 | 80 | 95 | |
2022年4月 | 70 | 82 | 95 | |
2022年5月 | 69 | 80 | 99 | |
2022年6月 | 67 | 79 | 100 | |
2022年7月 | 66 | 73 | 100 | |
2022年8月 | 58 | 76 | 99 | |
2022年9月 | 52 | 76 | 97 | |
2022年10月 | 51 | 81 | 96 | |
2022年11月 | 50 | 79 | 96 | |
2022年12月 | 59 | 81 | 99 | |
2023年1月 | 61 | 82 | 96 | |
2023年2月 | 61 | 82 | 98 | |
2023年3月 | 55 | 78 | 98 | |
2023年4月 | 61 | 85 | 99 | |
2023年5月 | 68 | 86 | 100 | |
2023年6月 | 73 | 85 | 100 | |
2023年7月 | 74 | 88 | 99 | |
2023年8月 | 73 | 91 | 95 | |
2023年9月 | 74 | 85 | 98 | |
2023年10月 | 76 | 88 | 98 | |
2023年11月 | 87 | 93 | 98 | 88 |
2023年12月 | 83 | 91 | 98 | 91 |
2024年1月 | 87 | 91 | 98 | 94 |
2024年2月 | 82 | 85 | 97 | 93 |
2024年3月 | 79 | 84 | 93 | 91 |
2024年4月 | 80 | 84 | 96 | 90 |
2024年5月 | 84 | 88 | 94 | 93 |
2024年6月 | 85 | 91 | 97 | 92 |
2024年7月 | 84 | 91 | 96 | 93 |
2024年8月 | 84 | 90 | 97 | 94 |
2024年9月 | 76 | 90 | 96 | 91 |
2024年10月 | 77 | 78 | 95 | 85 |
格安SIMの通信速度ランキング(3〜4ヶ月に1度更新)
リアルタイム計測の結果をもとに、3〜4ヶ月に1回、 格安SIMの通信速度ランキングを更新しているので参考にしてみてください。
2023年10月版の格安SIMの速度ランキング
速い | |
普通 |
|
遅い |
|
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。