格安SIMの管理人は下記の自作の設備で格安SIM40枚、ドコモ、WiMAX2+を契約して実際に出る通信速度を自動的に計測しています。
格安SIMの速度は、格安SIMごとに異なるのはもちろん、同じ格安SIMでも利用用途、曜日、時間帯、計測時期、計測場所により、実際に出る通信速度が変わります。
そのため同じ格安SIMでも、ある人は速いと評価して別の人は遅いと評価する場合があります。
格安SIMの管理人が格安SIMの主要な利用用途の通信速度を、同じ場所で、適切な機材で、毎日リアルタイムで自動計測することで、格安SIMの速度を相対的に評価することを可能にしています。
実際の通信速度の計測の仕方は、格安SIMの通信速度の計測の仕方と注意点に詳しく記載しています。
ネットで得られる情報としては最も精度が高い情報になっています。格安SIMの通信速度を重視している場合は、下記の通信速度ランキングと通信速度の記録を参考にしてみてください。
通信速度ランキング+実際に出る通信速度の記録
リアルタイムの通信速度の記録から、3〜4ヶ月に1度くらいの割合で格安SIMの通信速度ランキングを更新しています。
格安SIMの速度は時期によって変動します。最新の記録が最も正しい情報ですが、たまたま速くなっていることもあるので、格安SIMを検討する際は最新の記録と過去ログ2回分は確認することをおすすめします。
暫定順位となっている場合は、まだサービスが開始されて間もないため速度の低下が予想されるもの、もしくは一次的な大幅な回線増強で今後の速度低下が予想されるものに暫定を付けています。
2021年1月版:格安SIM26枚の速度ランキング、ドコモのahamoで格安SIMは終わるのか
2021年1月版の格安SIM/ドコモ/ポケットWiFiの速度ランキング
速い | 1位 UQ mobile、ドコモ本家、ワイモバイル 2位 楽天モバイルのUN-LIMIT、WiMAX2+、FUJI WiFiのソフトバンク回線 3位 BIGLOBEモバイルのタイプA、LINEモバイルのソフトバンク回線 4位 OCNモバイルONEの新コース、IIJmioのタイプA、BIGLOBEモバイルのタイプD、FUJI WiFiのドコモ回線とau回線、日本通信SIM(暫定順位) |
普通 | 5位 LIBMO、エキサイトモバイル、IIJmioのタイプD、LinksMate、イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線、イオンモバイルのタイプ1のau回線、イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線、QTモバイルのDタイプ |
比較的遅い | 6位 mineoのドコモプラン、mineoのauプラン、mineoのソフトバンクプラン、OCNモバイルONEの旧コース |
遅い | 7位 LINEモバイルのドコモ回線、LINEモバイルのau回線 |
2020年10月版:格安SIM40枚の速度ランキング、ドコモのサブランドがおそらく誕生する、その影響は大きい
2020年10月版の格安SIM/ドコモ/ポケットWiFiの速度ランキング
超速い | 1位 UQ mobile、ドコモ本家、ワイモバイル 2位 楽天モバイルのUN-LIMIT、WiMAX2+ 3位 FUJI WiFiのソフトバンク回線 4位 OCNモバイルONEの新コース、BIGLOBEモバイルのタイプA、BIGLOBEモバイルのタイプD、FUJI WiFiのドコモ回線、FUJI WiFiのau回線 |
比較的速い | 5位 IIJmioのタイプA、LIBMO、LINEモバイルのソフトバンク回線、エキサイトモバイル、イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線、楽天モバイルのau回線 6位 IIJmioのタイプD、LinksMate、イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線、QTモバイルのDタイプ |
普通 | 7位 mineoのドコモプラン、mineoのauプラン、mineoのソフトバンクプラン、楽天モバイルのAPN(JP)、楽天モバイルのAPN(CO)、OCNモバイルONEの旧コース |
少し遅い | 8位 特になし |
遅い | 9位 楽天モバイルのスーパーホーダイの低速ON、LINEモバイルの旧プランのドコモ回線、LINEモバイルの新プランのドコモ回線、LINEモバイルのau回線、イオンモバイルのタイプ1のau回線 |
超遅い | 10位 TONEモバイル、ロケットモバイルの神プラン |
続きを読む 2020年10月版:格安SIM40枚の速度ランキング、ドコモのサブランドがおそらく誕生する、その影響は大きい
2020年7月版:格安SIM38枚の速度ランキング、4ヶ月ぶりに更新&検索からくる人が激減して瀕死
2020年7月版の格安SIM/ドコモ/ポケットWiFiの速度ランキング
超速い | 1位 UQ mobile、ドコモ本家、ワイモバイル 2位 楽天モバイルのUN-LIMIT、WiMAX2+ 3位 FUJI WiFiのソフトバンク回線 4位 OCNモバイルONEの新コース、BIGLOBEモバイルのタイプA、BIGLOBEモバイルのタイプD |
比較的速い | 5位 IIJmioのタイプD、IIJmioのタイプA、LIBMO、LINEモバイルのソフトバンク回線、LinksMate、エキサイトモバイル、イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線 6位 mineoのドコモプラン、イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線、QTモバイルのDタイプ、楽天モバイルのau回線 |
普通 | 7位 mineoのauプラン、mineoのソフトバンクプラン、OCNモバイルONEの旧コース |
少し遅い | 8位 楽天モバイルのAPN(JP)、楽天モバイルのAPN(CO)、LINEモバイルの旧プランのドコモ回線 |
遅い | 9位 楽天モバイルのスーパーホーダイの低速ON、LINEモバイルの新プランのドコモ回線、LINEモバイルのau回線、イオンモバイルのタイプ1のau回線 |
超遅い | 10位 TONEモバイル、ロケットモバイルの神プラン |
2020年3月版:格安SIM35枚/ドコモ/ポケットWiFiの速度ランキング、新型コロナで速度改善? 楽天モバイルMNO、FUJI WiFi、LINEモバイルの新プランのドコモ回線を追加
2020年3月版の格安SIM/ドコモ/ポケットWiFiの速度ランキング
超速い | 1位 UQ mobile、ドコモ本家、ワイモバイル 2位 WiMAX2+、FUJI WiFi 3位 どんなときもWiFi(大規模障害)、楽天モバイル UN-LIMIT(電波悪い) 4位 OCNモバイルONEの新コース(暫定)、BIGLOBEモバイルのタイプA、LinksMate |
比較的速い | 5位 IIJmioのタイプD、LIBMO、BIGLOBEモバイルのタイプD、イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線 6位 mineoのauプラン、mineoのドコモプラン、エキサイトモバイル、イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線、QTモバイルのDタイプ |
普通 | 7位 LINEモバイルのソフトバンク回線、mineoのソフトバンクプラン、OCNモバイルONEの旧コース、楽天モバイルのau回線、IIJmioのタイプA |
少し遅い | 8位 楽天モバイルのAPN(JP)、楽天モバイルのAPN(CO)、LINEモバイルの新プランのドコモ回線 |
遅い | 9位 楽天モバイルのスーパーホーダイの低速ON、LINEモバイルの旧プランのドコモ回線、LINEモバイルのau回線、イオンモバイルのタイプ1のau回線 |
超遅い | 10位 TONEモバイル、ロケットモバイルの神プラン |
続きを読む 2020年3月版:格安SIM35枚/ドコモ/ポケットWiFiの速度ランキング、新型コロナで速度改善? 楽天モバイルMNO、FUJI WiFi、LINEモバイルの新プランのドコモ回線を追加
2019年12月版:格安SIM35枚/ドコモ/WiMAX/どんなときもWiFiの速度ランキング、格安SIMのホントの速度を知らない人が多すぎる・・?
2019年12月版の格安SIM/ドコモ/WiMAXの速度ランキング
超速い | 1位 UQ mobile、ドコモ本家 2位 WiMAX2+、ワイモバイル 3位 どんなときもWiFi 4位 OCNモバイルONEの新コース(暫定)、BIGLOBEモバイルのタイプA、LinksMate |
比較的速い | 5位 BIGLOBEモバイルのタイプD、イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線 6位 LIBMO、IIJmioのタイプD、mineoのauプラン、mineoのドコモプラン、mineoのソフトバンクプラン、エキサイトモバイル |
普通 | 7位 LINEモバイルのソフトバンク回線、イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線、QTモバイルのDタイプ |
少し遅い | 8位 OCNモバイルONEの旧コース、楽天モバイルのau回線、楽天モバイルのAPN(JP)、楽天モバイルのAPN(CO)、IIJmioのタイプA |
遅い | 9位 楽天モバイルのスーパーホーダイの低速ON、LINEモバイルのドコモ回線、LINEモバイルのau回線、イオンモバイルのタイプ1のau回線 |
超遅い | 10位 TONEモバイル、ロケットモバイルの神プラン、0SIM |
続きを読む 2019年12月版:格安SIM35枚/ドコモ/WiMAX/どんなときもWiFiの速度ランキング、格安SIMのホントの速度を知らない人が多すぎる・・?
これ以前の速度ランキングは「格安SIMの管理人の過去ログ」に保管しています。
過去の格安SIMの速度は速度スコアで簡単把握!
過去の格安SIMの速度を簡単に把握できるように、格安SIMの速度スコアを公開しています。
複数の用途の実際の速度を定期的に測定して、速度スコアを算出しています。フルスコアは100点です。一度確認してみることをかなりおすすめします。