BIGLOBEモバイルのタイプAの速度 【リアルタイム2024年10月10日の速度】
ここではBIGLOBEモバイルのタイプA(au回線)の速度を24時間計測して速度結果を公開しています。
BIGLOBEモバイルのタイプAの速度の総評:タイプAは格安SIMの中でも比較的速い速度が出ていましたが、2021年3月頃から普通程度の速度になっています。
エンタメフリーをオフにして速度計測をしています(音にするとYouTubeの速度が0.6Mbps程度に制限)
BIGLOBEモバイルの速度:タイプD(ドコモ回線)、タイプA(au回線)
計測や評価の詳細は、計測方法と通信速度の評価基準をご確認ください。
BIGLOBEモバイルのタイプAの速度スコア(100点中)
10月9日の速度スコア | 76点 |
2024年10月の速度スコア | 73点 |
ユーザ名:sim / パスワード:sim
キャッシュ 05時18分時点 (30分ごとに更新)
BIGLOBEモバイルのタイプAの速度 10月9日の速度スコア 76点
速度の評価
遅い (1Mbps未満)
少し遅い (1Mbps〜3Mbps)
普通 (3Mbps〜20Mbps)
速い (20Mbps以上)
10月09日 (水) | 格安SIM平均 | BIGLOBEモバイルのタイプA |
---|---|---|
(水) 00:30 | 37.42Mbps | 26.97Mbps |
(水) 06:30 | 45.04Mbps | 30.03Mbps |
(水) 08:00 | 18.08Mbps | 23.41Mbps |
(水) 09:30 | 37.80Mbps | 19.60Mbps |
(水) 11:30 | 37.83Mbps | 17.44Mbps |
(水) 12:00 | 25.54Mbps | 11.34Mbps |
(水) 12:15 | 9.44Mbps | 2.88Mbps |
(水) 12:30 | 7.86Mbps | 3.85Mbps |
(水) 12:45 | 13.61Mbps | 2.99Mbps |
(水) 13:30 | 33.23Mbps | 24.42Mbps |
(水) 15:30 | 37.54Mbps | 14.88Mbps |
(水) 17:30 | 26.84Mbps | 23.42Mbps |
(水) 18:30 | 22.59Mbps | 22.09Mbps |
(水) 19:30 | 28.77Mbps | 9.37Mbps |
(水) 20:30 | 32.14Mbps | 22.54Mbps |
(水) 22:30 | 32.73Mbps | 31.12Mbps |
(木) 00:30 | 33.78Mbps | 24.32Mbps |
反応速度(Ping/小さいほど良い)
反応速度(Ping/小さいほど良い)の評価
悪い (400ミリ秒以上)
少し悪い (250ミリ秒〜400ミリ秒)
普通 (150ミリ秒〜250ミリ秒)
良い (150ミリ未満)
10月09日 (水) | 格安SIM平均 | BIGLOBEモバイルのタイプA |
---|---|---|
(水) 00:30 | 121ミリ秒 | 111ミリ秒 |
(水) 06:30 | 122ミリ秒 | 111ミリ秒 |
(水) 08:00 | 165ミリ秒 | 114ミリ秒 |
(水) 09:30 | 126ミリ秒 | 119ミリ秒 |
(水) 12:00 | 171ミリ秒 | 107ミリ秒 |
(水) 12:15 | 381ミリ秒 | 226ミリ秒 |
(水) 12:30 | 390ミリ秒 | 293ミリ秒 |
(水) 12:45 | 234ミリ秒 | 235ミリ秒 |
(水) 13:30 | 131ミリ秒 | 109ミリ秒 |
(水) 17:30 | 144ミリ秒 | 112ミリ秒 |
(水) 18:30 | 175ミリ秒 | 107ミリ秒 |
(水) 19:30 | 195ミリ秒 | 125ミリ秒 |
(木) 00:30 | 124ミリ秒 | 105ミリ秒 |
安定性(Jitter/小さいほど良い)
安定性(Jitter/小さいほど良い)の評価
悪い (200ミリ秒以上)
少し悪い (100ミリ秒〜200ミリ秒)
普通 (50ミリ秒〜100ミリ秒)
良い (50ミリ未満)
10月09日 (水) | 格安SIM平均 | BIGLOBEモバイルのタイプA |
---|---|---|
(水) 00:30 | 21ミリ秒 | 11ミリ秒 |
(水) 06:30 | 22ミリ秒 | 12ミリ秒 |
(水) 08:00 | 39ミリ秒 | 9ミリ秒 |
(水) 09:30 | 24ミリ秒 | 34ミリ秒 |
(水) 12:00 | 53ミリ秒 | 14ミリ秒 |
(水) 12:15 | 273ミリ秒 | 173ミリ秒 |
(水) 12:30 | 336ミリ秒 | 227ミリ秒 |
(水) 12:45 | 111ミリ秒 | 177ミリ秒 |
(水) 13:30 | 24ミリ秒 | 12ミリ秒 |
(水) 17:30 | 29ミリ秒 | 22ミリ秒 |
(水) 18:30 | 48ミリ秒 | 19ミリ秒 |
(水) 19:30 | 64ミリ秒 | 41ミリ秒 |
(木) 00:30 | 23ミリ秒 | 11ミリ秒 |
アプリのダウンロード速度
アプリのダウンロード速度の評価速度
遅い (3Mbps未満)
少し遅い (3Mbps〜10Mbps)
普通 (10Mbps〜40Mbps)
速い (40Mbps以上)
2023年04月26日 (水) 11:08 | 11.10Mbps |
2023年04月27日 (木) 06:06 | 2.53Mbps |
2023年05月25日 (木) 06:14 | 5.06Mbps |
2023年05月30日 (火) 11:01 | 3.45Mbps |
2023年06月21日 (水) 05:59 | 1.63Mbps |
2023年06月21日 (水) 10:51 | 20.59Mbps |
2023年07月20日 (木) 05:50 | 19.01Mbps |
2023年07月21日 (金) 11:02 | 1.91Mbps |
2023年08月24日 (木) 05:57 | 7.34Mbps |
2023年08月24日 (木) 10:57 | 8.82Mbps |
2023年09月21日 (木) 06:01 | 12.55Mbps |
2023年09月21日 (木) 10:52 | 19.16Mbps |
2023年10月25日 (水) 05:58 | 12.08Mbps |
2023年10月27日 (金) 10:55 | 17.07Mbps |
2023年11月27日 (月) 10:53 | 17.56Mbps |
2023年11月28日 (火) 06:02 | 10.34Mbps |
2023年12月20日 (水) 11:09 | 26.08Mbps |
2023年12月27日 (水) 05:59 | 13.36Mbps |
2024年01月24日 (水) 11:01 | 16.73Mbps |
2024年01月25日 (木) 06:04 | 7.79Mbps |
2024年02月27日 (火) 05:59 | 15.49Mbps |
2024年02月27日 (火) 11:08 | 24.95Mbps |
2024年03月26日 (火) 10:58 | 15.34Mbps |
2024年03月29日 (金) 06:05 | 9.93Mbps |
2024年04月25日 (木) 05:58 | 26.66Mbps |
2024年04月25日 (木) 11:11 | 18.80Mbps |
2024年05月22日 (水) 06:06 | 14.19Mbps |
2024年05月22日 (水) 11:14 | 20.22Mbps |
2024年06月17日 (月) 07:54 | 9.78Mbps |
2024年06月17日 (月) 10:55 | 12.62Mbps |
2024年07月24日 (水) 06:08 | 4.72Mbps |
2024年07月26日 (金) 11:02 | 14.60Mbps |
2024年08月21日 (水) 11:05 | 19.33Mbps |
2024年08月23日 (金) 06:03 | 5.08Mbps |
2024年09月26日 (木) 10:56 | 13.84Mbps |
2024年09月27日 (金) 05:55 | 10.89Mbps |
※ 18ヶ月以上前のアプリのダウンロード速度は速度リンクを有効にすると表示されます
BIGLOBEモバイルのタイプAの関連情報
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。