カブアンドのモバイルの速度 【リアルタイム2024年12月22日の速度】
ここではカブモバイルのモバイルの速度を24時間計測して速度結果を公開しています。掴んでいる電波は人口カバー率99%以上のドコモ回線です。(au回線とソフトバンク回線は速度が違う場合があります)
カブアンドのモバイルの速度の評価:2024年12月16日から計測なので未評価
カブアンドのモバイルを2024年12月に契約して、12月16日から通信速度の計測をしています。ドコモ回線を測定しています。au回線とソフトバンク回線の場合は、速度が変わってくる可能性があります。
KABU&モバイルはスピードテストだと速いのに、通信の最適化による利用制限で実際の利用時の速度が遅くなったり、画像や動画が劣化する可能性があるので注意です。
カブアンドのモバイルの速度スコア(100点中)
12月21日の速度スコア | 98点 |
2024年12月の速度スコア | 100点 |
ユーザ名:sim / パスワード:sim
キャッシュ 02時48分時点 (30分ごとに更新)
カブアンドのモバイルの速度 12月21日の速度スコア 98点
速度の評価
遅い (1Mbps未満)
少し遅い (1Mbps〜3Mbps)
普通 (3Mbps〜20Mbps)
速い (20Mbps以上)
12月21日 (土) | 格安SIM平均 | カブアンドのモバイル |
---|---|---|
(土) 00:30 | 48.36Mbps | 15.97Mbps |
(土) 06:30 | 58.33Mbps | 78.25Mbps |
(土) 08:00 | 64.86Mbps | 64.56Mbps |
(土) 09:30 | 52.99Mbps | 47.85Mbps |
(土) 11:30 | 42.68Mbps | 46.28Mbps |
(土) 12:00 | 38.18Mbps | 46.40Mbps |
(土) 12:15 | 28.66Mbps | 35.21Mbps |
(土) 12:30 | 44.26Mbps | 73.94Mbps |
(土) 12:45 | 35.67Mbps | 87.40Mbps |
(土) 13:30 | 50.06Mbps | 62.09Mbps |
(土) 15:30 | 37.42Mbps | 55.18Mbps |
(土) 17:30 | 54.91Mbps | 59.33Mbps |
(土) 18:30 | 48.84Mbps | 49.64Mbps |
(土) 19:30 | 54.57Mbps | 52.81Mbps |
(土) 20:30 | 42.12Mbps | 59.29Mbps |
(土) 22:30 | 38.14Mbps | 74.47Mbps |
(日) 00:30 | 53.32Mbps | 78.08Mbps |
反応速度(Ping/小さいほど良い)
反応速度(Ping/小さいほど良い)の評価
悪い (400ミリ秒以上)
少し悪い (250ミリ秒〜400ミリ秒)
普通 (150ミリ秒〜250ミリ秒)
良い (150ミリ未満)
12月21日 (土) | 格安SIM平均 | カブアンドのモバイル |
---|---|---|
(土) 00:30 | 113ミリ秒 | 130ミリ秒 |
(土) 06:30 | 116ミリ秒 | 131ミリ秒 |
(土) 08:00 | 112ミリ秒 | 137ミリ秒 |
(土) 09:30 | 119ミリ秒 | 136ミリ秒 |
(土) 12:00 | 149ミリ秒 | 157ミリ秒 |
(土) 12:15 | 152ミリ秒 | 137ミリ秒 |
(土) 12:30 | 132ミリ秒 | 164ミリ秒 |
(土) 12:45 | 144ミリ秒 | 136ミリ秒 |
(土) 13:30 | 123ミリ秒 | 128ミリ秒 |
(土) 17:30 | 113ミリ秒 | 130ミリ秒 |
(土) 18:30 | 117ミリ秒 | 170ミリ秒 |
(土) 19:30 | 114ミリ秒 | 131ミリ秒 |
(日) 00:30 | 109ミリ秒 | 133ミリ秒 |
安定性(Jitter/小さいほど良い)
安定性(Jitter/小さいほど良い)の評価
悪い (200ミリ秒以上)
少し悪い (100ミリ秒〜200ミリ秒)
普通 (50ミリ秒〜100ミリ秒)
良い (50ミリ未満)
12月21日 (土) | 格安SIM平均 | カブアンドのモバイル |
---|---|---|
(土) 00:30 | 18ミリ秒 | 14ミリ秒 |
(土) 06:30 | 21ミリ秒 | 13ミリ秒 |
(土) 08:00 | 20ミリ秒 | 14ミリ秒 |
(土) 09:30 | 21ミリ秒 | 13ミリ秒 |
(土) 12:00 | 41ミリ秒 | 41ミリ秒 |
(土) 12:15 | 44ミリ秒 | 22ミリ秒 |
(土) 12:30 | 30ミリ秒 | 51ミリ秒 |
(土) 12:45 | 32ミリ秒 | 16ミリ秒 |
(土) 13:30 | 33ミリ秒 | 12ミリ秒 |
(土) 17:30 | 23ミリ秒 | 15ミリ秒 |
(土) 18:30 | 27ミリ秒 | 64ミリ秒 |
(土) 19:30 | 24ミリ秒 | 26ミリ秒 |
(日) 00:30 | 22ミリ秒 | 18ミリ秒 |
Youtubeの通信速度
Youtubeの通信速度の評価
最低画質144p/再生不可 (0.3Mbps未満)
低画質240p (0.3Mbps〜0.6Mbps)
普通画質360p (0.6Mbps〜0.9Mbps)
高画質480p (0.9Mbps以上)
12月21日 (土) | 格安SIM平均 | カブアンドのモバイル |
---|---|---|
(土) 00:30 | 3.39Mbps | 4.57Mbps |
(土) 06:30 | 3.24Mbps | 5.24Mbps |
(土) 08:00 | 3.88Mbps | 5.24Mbps |
(土) 09:30 | 4.58Mbps | 4.58Mbps |
(土) 12:00 | 2.35Mbps | 4.58Mbps |
(土) 12:30 | 1.92Mbps | 3.93Mbps |
(土) 13:30 | 3.61Mbps | 4.55Mbps |
(土) 17:30 | 3.09Mbps | 5.23Mbps |
(土) 18:30 | 3.30Mbps | 5.24Mbps |
(土) 19:30 | 3.98Mbps | 5.17Mbps |
(日) 00:30 | 4.30Mbps | 4.04Mbps |
アプリのダウンロード速度
アプリのダウンロード速度の評価速度
遅い (3Mbps未満)
少し遅い (3Mbps〜10Mbps)
普通 (10Mbps〜40Mbps)
速い (40Mbps以上)
※ 18ヶ月以上前のアプリのダウンロード速度は速度リンクを有効にすると表示されます
カブアンドのモバイルの関連情報
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。