OCNモバイルONEの速度 【リアルタイム2024年10月30日の速度】
ここではOCNモバイルONEの速度を24時間計測して速度結果を公開しています。OCNはドコモの電波を使っています。サービスエリアはドコモと同じです。
ONEモバイルONEの速度評価:◎ (いつでも快適に使える)
OCNモバイルONEの速度の実測は速いです。ドコモ回線の格安SIMの中でもトップクラスです。(2019年11月19日以前の契約だと遅い速度が適用されます)
旧APNだと混雑時にYouTubeやインスタグラムの速度が制限される場合がありますが、2022年6月提供開始の新APNに設定すると混雑時でも速度制限なしに快適に使えます。
OCNモバイルONEの速度制限は、データを使い切ると最大240kbpsの低速に制限されます(バースト転送あり)。低速を使いすぎると60kbps程度に制限されます。データが余っている状態でも、アプリで低速に切り替えてデータ消費なしにネットが使えます。
ユーザ名:sim / パスワード:sim
キャッシュ 16時42分時点 (30分ごとに更新)
OCNモバイルONEの速度
速度の評価
遅い (1Mbps未満)
少し遅い (1Mbps〜3Mbps)
普通 (3Mbps〜20Mbps)
速い (20Mbps以上)
10月30日 (水) | 格安SIM平均 | OCNモバイルONE |
---|---|---|
(水) 00:30 | 51.36Mbps | 62.02Mbps |
(水) 08:00 | 33.07Mbps | 45.03Mbps |
(水) 11:30 | 50.02Mbps | 47.35Mbps |
(水) 12:30 | 29.94Mbps | 25.46Mbps |
(水) 13:30 | 48.13Mbps | 58.61Mbps |
反応速度(Ping/小さいほど良い)
反応速度(Ping/小さいほど良い)の評価
悪い (400ミリ秒以上)
少し悪い (250ミリ秒〜400ミリ秒)
普通 (150ミリ秒〜250ミリ秒)
良い (150ミリ未満)
10月30日 (水) | 格安SIM平均 | OCNモバイルONE |
---|---|---|
(水) 00:30 | 120ミリ秒 | 108ミリ秒 |
(水) 08:00 | 149ミリ秒 | 108ミリ秒 |
(水) 12:30 | 212ミリ秒 | 355ミリ秒 |
(水) 13:30 | 125ミリ秒 | 98ミリ秒 |
安定性(Jitter/小さいほど良い)
安定性(Jitter/小さいほど良い)の評価
悪い (200ミリ秒以上)
少し悪い (100ミリ秒〜200ミリ秒)
普通 (50ミリ秒〜100ミリ秒)
良い (50ミリ未満)
10月30日 (水) | 格安SIM平均 | OCNモバイルONE |
---|---|---|
(水) 00:30 | 26ミリ秒 | 48ミリ秒 |
(水) 08:00 | 38ミリ秒 | 28ミリ秒 |
(水) 12:30 | 67ミリ秒 | 172ミリ秒 |
(水) 13:30 | 29ミリ秒 | 23ミリ秒 |
アプリのダウンロード速度
アプリのダウンロード速度の評価速度
遅い (3Mbps未満)
少し遅い (3Mbps〜10Mbps)
普通 (10Mbps〜40Mbps)
速い (40Mbps以上)
2023年05月25日 (木) 06:08 | 69.53Mbps |
2023年05月30日 (火) 10:55 | 56.87Mbps |
2023年06月21日 (水) 05:55 | 64.31Mbps |
2023年06月21日 (水) 10:52 | 48.25Mbps |
2023年07月20日 (木) 05:48 | 80.61Mbps |
2023年07月21日 (金) 10:51 | 43.47Mbps |
2023年08月24日 (木) 05:52 | 63.95Mbps |
2023年08月24日 (木) 10:54 | 45.17Mbps |
2023年09月21日 (木) 05:58 | 63.08Mbps |
2023年09月21日 (木) 10:50 | 20.32Mbps |
2023年10月25日 (水) 05:55 | 48.57Mbps |
2023年10月27日 (金) 10:53 | 59.60Mbps |
2023年11月27日 (月) 10:50 | 52.22Mbps |
2023年11月28日 (火) 06:00 | 61.95Mbps |
2023年12月20日 (水) 10:58 | 52.39Mbps |
2023年12月27日 (水) 05:52 | 53.10Mbps |
2024年01月24日 (水) 10:51 | 25.21Mbps |
2024年01月25日 (木) 05:58 | 53.59Mbps |
2024年02月27日 (火) 05:51 | 77.97Mbps |
2024年02月27日 (火) 11:02 | 39.79Mbps |
2024年03月26日 (火) 10:51 | 32.61Mbps |
2024年03月29日 (金) 05:58 | 32.24Mbps |
2024年04月25日 (木) 05:50 | 32.77Mbps |
2024年04月25日 (木) 11:05 | 27.15Mbps |
2024年05月22日 (水) 05:58 | 18.17Mbps |
2024年05月22日 (水) 11:06 | 26.35Mbps |
2024年06月17日 (月) 07:47 | 38.79Mbps |
2024年06月17日 (月) 10:49 | 22.32Mbps |
2024年07月24日 (水) 05:54 | 22.95Mbps |
2024年07月26日 (金) 10:56 | 38.02Mbps |
2024年08月21日 (水) 10:56 | 31.68Mbps |
2024年08月23日 (金) 05:55 | 47.40Mbps |
2024年09月26日 (木) 10:48 | 35.61Mbps |
2024年09月27日 (金) 05:49 | 40.28Mbps |
2024年10月23日 (水) 11:04 | 32.08Mbps |
2024年10月25日 (金) 06:05 | 66.51Mbps |
※ 18ヶ月以上前のアプリのダウンロード速度は速度リンクを有効にすると表示されます
OCNモバイルONEの関連情報
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。