ドコモ回線の格安SIMの速度 【リアルタイム2024年9月7日の速度】
ここではドコモ回線の格安SIM(ドコモ系の格安SIM)のリアルタイムの速度をまとめて掲載しています。
ドコモ回線の格安SIMはドコモの電波を使っているので、ドコモと同じように電波を掴むことができます。ドコモのスマホを使っている場合、そのスマホのままでドコモ回線の格安SIMが使えます。
格安SIMの通信速度(HTTPS速度)は1Mbps以上出ていれば格安SIMとしては許容範囲です。
計測方法や評価基準の詳細は計測方法と通信速度の評価基準をご確認ください。
ユーザ名:sim / パスワード:sim
キャッシュ 19時28分時点 (30分ごとに更新)
回線別 : ドコモ回線の格安SIM / au回線の格安SIM / ソフトバンク回線の格安SIM / その他
9月7日のドコモ回線の格安SIMの速度スコア by 格安SIMの管理人通信速度(HTTPS)の評価速度
遅い (0.6Mbps未満)
少し遅い (0.6Mbps〜1.5Mbps)
普通 (1.5Mbps〜10Mbps)
速い (10Mbps以上)
1位 ahamoの速度 9月7日の速度スコア 102点 平均速度68.4Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | ahamo |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 80.53Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 46.83Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 66.06Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 77.04Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 73.88Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 54.38Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 80.31Mbps |
ahamoのキャンペーンで10000ポイントもらう方法とその他の特典詳細2024年
2位 NUROモバイルのNEOプランの速度 9月7日の速度スコア 98点 平均速度48.4Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | NUROモバイルのNEOプラン |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 62.06Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 51.38Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 41.35Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 53.12Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 41.30Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 40.16Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 49.58Mbps |
3位 エキサイトモバイルの速度 9月7日の速度スコア 97点 平均速度48.8Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | エキサイトモバイル |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 45.25Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 58.53Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 62.27Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 55.27Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 52.46Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 29.26Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 58.47Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 36.82Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 49.67Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 47.38Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 39.77Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 47.36Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 52.42Mbps |
3位 irumo(イルモ)の速度 9月7日の速度スコア 97点 平均速度48.6Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | irumo(イルモ) |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 58.73Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 91.03Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 31.64Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 28.31Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 45.59Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 39.12Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 45.59Mbps |
4位 y.u mobileの速度 9月7日の速度スコア 94点 平均速度53.7Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | y.u mobile |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 71.27Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 66.22Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 55.08Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 55.21Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 62.27Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 43.25Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 58.51Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 32.09Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 58.63Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 58.63Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 39.73Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 52.47Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 45.20Mbps |
4位 日本通信SIMの速度 9月7日の速度スコア 94点 平均速度49.4Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | 日本通信SIM |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 106.15Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 93.02Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 62.05Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 64.52Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 38.02Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 22.51Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 74.06Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 3.76Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 38.17Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 21.76Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 21.40Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 29.60Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 67.72Mbps |
5位 IIJmioのタイプDの速度 9月7日の速度スコア 92点 平均速度45.0Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | IIJmioのタイプD |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 70.92Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 55.24Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 73.25Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 55.31Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 23.58Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 15.33Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 25.77Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 17.57Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 22.71Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 24.02Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 65.66Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 58.51Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 76.66Mbps |
IIJmioの最新キャンペーンまとめ [2024年] 乗り換えがお得
6位 mineoのドコモプランの速度 9月7日の速度スコア 81点 平均速度12.3Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | mineoのドコモプラン |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 10.03Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 7.73Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 18.16Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 24.42Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 23.75Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 8.78Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 7.38Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 7.54Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 6.59Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 5.73Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 9.74Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 6.96Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 23.03Mbps |
mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ
7位 LinksMateの速度 9月7日の速度スコア 78点 平均速度25.5Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | LinksMate |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 29.29Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 47.43Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 45.22Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 36.85Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 27.01Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 5.57Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 5.56Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 5.54Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 5.39Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 31.05Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 32.24Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 31.00Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 29.25Mbps |
7位 LIBMOの速度 9月7日の速度スコア 78点 平均速度19.3Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | LIBMO |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 24.16Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 52.56Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 37.39Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 24.19Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 24.13Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 7.76Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 7.25Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 9.88Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 6.53Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 12.48Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 8.43Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 16.83Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 19.27Mbps |
8位 BIGLOBEモバイルのタイプDの速度 9月7日の速度スコア 67点 平均速度11.3Mbps
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | BIGLOBEモバイルのタイプD |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 11.23Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 10.04Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 12.93Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 14.34Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 8.99Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 8.97Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 17.78Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 7.14Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 4.26Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 12.22Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 10.46Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 15.41Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 13.09Mbps |
OCNモバイルONEの速度
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | OCNモバイルONE |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 39.82Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 39.85Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 45.15Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 33.19Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 38.30Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 34.34Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 45.24Mbps |
イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線の速度
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線 |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 52.26Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 47.18Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 26.89Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 61.95Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 32.92Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 26.12Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 36.87Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 23.21Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 47.21Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 66.42Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 30.13Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 39.42Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 61.97Mbps |
イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線の速度
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線 |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 11.94Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 11.57Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 22.08Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 16.31Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 20.21Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 15.30Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 11.46Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 13.43Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 16.17Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 14.72Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 18.15Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 11.38Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 24.17Mbps |
NUROモバイルのドコモ回線の速度
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | NUROモバイルのドコモ回線 |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 16.56Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 18.39Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 14.40Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 18.31Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 7.10Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 7.25Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 14.38Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 7.88Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 7.97Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 8.39Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 13.23Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 10.95Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 9.99Mbps |
速度ランキング
リアルタイム計測の月平均(平日)の速度結果をもとに、格安SIMの速度ランキングを更新しています。(下記のランキングは3〜4ヶ月に1度更新)
2023年10月版の格安SIMの速度ランキング
速い | |
普通 |
|
遅い |
|
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。