ドコモ回線の格安SIMの速度 【リアルタイム2024年11月21日の速度】
ここではドコモ回線の格安SIM(ドコモ系の格安SIM)のリアルタイムの速度をまとめて掲載しています。
ドコモ回線の格安SIMはドコモの電波を使っているので、ドコモと同じように電波を掴むことができます。ドコモのスマホを使っている場合、そのスマホのままでドコモ回線の格安SIMが使えます。
格安SIMの通信速度(HTTPS速度)は1Mbps以上出ていれば格安SIMとしては許容範囲です。
計測方法や評価基準の詳細は計測方法と通信速度の評価基準をご確認ください。
ユーザ名:sim / パスワード:sim
キャッシュ 19時23分時点 (30分ごとに更新)
回線別 : ドコモ回線の格安SIM / au回線の格安SIM / ソフトバンク回線の格安SIM / その他
11月21日のドコモ回線の格安SIMの速度スコア by 格安SIMの管理人通信速度(HTTPS)の評価速度
遅い (1Mbps未満)
少し遅い (1Mbps〜3Mbps)
普通 (3Mbps〜20Mbps)
速い (20Mbps以上)
1位 ahamoの速度 11月21日の速度スコア 103点 平均速度63.6Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | ahamo |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 71.22Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 32.96Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 68.44Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 57.91Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 57.80Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 88.15Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 68.52Mbps |
ahamoのキャンペーンで20000ポイントもらう方法とその他の特典詳細2024年
2位 irumo(イルモ)の速度 11月21日の速度スコア 97点 平均速度38.6Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | irumo(イルモ) |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 32.91Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 48.31Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 41.13Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 29.30Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 34.31Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 29.42Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 54.91Mbps |
2位 NUROモバイルのNEOプランの速度 11月21日の速度スコア 97点 平均速度40.6Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | NUROモバイルのNEOプラン |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 49.65Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 46.25Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 44.97Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 34.53Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 36.38Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 39.16Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 33.07Mbps |
3位 IIJmioのタイプDの速度 11月21日の速度スコア 93点 平均速度43.4Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | IIJmioのタイプD |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 58.39Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 62.32Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 47.09Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 58.27Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 40.00Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 49.63Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 29.99Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 13.28Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 14.71Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 41.30Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 35.49Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 47.45Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 66.06Mbps |
IIJmioの最新キャンペーンまとめ [2024年] 乗り換えがお得
3位 エキサイトモバイルの速度 11月21日の速度スコア 93点 平均速度37.9Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | エキサイトモバイル |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 52.35Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 49.83Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 27.60Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 45.30Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 36.87Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 58.62Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 23.38Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 25.05Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 21.14Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 43.29Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 39.67Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 30.02Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 39.86Mbps |
3位 y.u mobileの速度 11月21日の速度スコア 93点 平均速度44.5Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | y.u mobile |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 71.11Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 58.54Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 62.08Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 52.47Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 45.23Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 45.26Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 26.18Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 38.28Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 49.86Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 41.54Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 43.25Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 27.61Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 17.44Mbps |
4位 LinksMateの速度 11月21日の速度スコア 82点 平均速度28.2Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | LinksMate |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 43.27Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 35.54Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 33.19Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 29.30Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 47.22Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 5.40Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 5.41Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 5.17Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 5.38Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 49.77Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 31.14Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 30.18Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 45.21Mbps |
4位 日本通信SIMの速度 11月21日の速度スコア 82点 平均速度45.3Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | 日本通信SIM |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 87.26Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 74.18Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 30.30Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 87.69Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 82.51Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 11.47Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 0.99Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 3.08Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 5.48Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 51.16Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 82.57Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 7.54Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 64.57Mbps |
5位 mineoのドコモプランの速度 11月21日の速度スコア 76点 平均速度13.6Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | mineoのドコモプラン |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 11.34Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 21.85Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 10.86Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 19.22Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 9.12Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 25.95Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 4.51Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 4.90Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 4.81Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 27.92Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 23.27Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 8.64Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 4.29Mbps |
mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ
6位 LIBMOの速度 11月21日の速度スコア 70点 平均速度15.9Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | LIBMO |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 25.87Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 21.91Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 22.42Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 33.50Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 28.35Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 1.75Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 1.34Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 2.91Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 1.43Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 20.18Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 26.59Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 5.87Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 14.54Mbps |
7位 BIGLOBEモバイルのタイプDの速度 11月21日の速度スコア 54点 平均速度11.2Mbps
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | BIGLOBEモバイルのタイプD |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 9.32Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 13.60Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 12.18Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 18.34Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 17.54Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 8.96Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 4.26Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 2.87Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 3.85Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 17.40Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 13.78Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 11.67Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 11.86Mbps |
OCNモバイルONEの速度
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | OCNモバイルONE |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 49.53Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 41.37Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 35.57Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 23.66Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 49.79Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 15.79Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 18.54Mbps |
イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線の速度
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線 |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 36.74Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 76.23Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 37.80Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 45.20Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 47.28Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 26.13Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 9.35Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 6.50Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 18.14Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 39.76Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 18.63Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 29.24Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 47.20Mbps |
イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線の速度
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線 |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 16.42Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 21.93Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 23.64Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 21.52Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 15.79Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 18.30Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 8.98Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 9.10Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 8.80Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 18.27Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 17.69Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 30.56Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 9.03Mbps |
NUROモバイルのドコモ回線の速度
11月21日 (木) | 格安SIM平均 | NUROモバイルのドコモ回線 |
---|---|---|
(木) 00:30 | 46.41Mbps | 15.73Mbps |
(木) 06:30 | 49.31Mbps | 19.42Mbps |
(木) 08:00 | 40.73Mbps | 6.62Mbps |
(木) 09:30 | 36.85Mbps | 12.18Mbps |
(木) 11:30 | 46.14Mbps | 8.68Mbps |
(木) 12:00 | 26.56Mbps | 7.23Mbps |
(木) 12:15 | 12.91Mbps | 4.04Mbps |
(木) 12:30 | 24.81Mbps | 3.54Mbps |
(木) 12:45 | 14.59Mbps | 5.74Mbps |
(木) 13:30 | 50.29Mbps | 8.23Mbps |
(木) 15:30 | 36.45Mbps | 11.38Mbps |
(木) 17:30 | 39.61Mbps | 7.61Mbps |
(木) 18:30 | 37.54Mbps | 7.35Mbps |
速度ランキング
リアルタイム計測の月平均(平日)の速度結果をもとに、格安SIMの速度ランキングを更新しています。(下記のランキングは3〜4ヶ月に1度更新)
2024年11月版の格安SIMの速度ランキング
速い | |
普通 |
|
遅い |
|
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。