ドコモ回線の格安SIMの速度 【リアルタイム2025年1月25日の速度】
ここではドコモ回線の格安SIM(ドコモ系の格安SIM)のリアルタイムの速度をまとめて掲載しています。
ドコモ回線の格安SIMはドコモの電波を使っているので、ドコモと同じように電波を掴むことができます。ドコモのスマホを使っている場合、そのスマホのままでドコモ回線の格安SIMが使えます。
格安SIMの通信速度(HTTPS速度)は1Mbps以上出ていれば格安SIMとしては許容範囲です。
計測方法や評価基準の詳細は計測方法と通信速度の評価基準をご確認ください。
ユーザ名:sim / パスワード:sim
キャッシュ 10時58分時点 (30分ごとに更新)
回線別 : ドコモ回線の格安SIM / au回線の格安SIM / ソフトバンク回線の格安SIM / その他
1月24日のドコモ回線の格安SIMの速度スコア by 格安SIMの管理人- 1位 カブアンドのモバイル 101点 56.9Mbps
- 2位 NUROモバイルのNEOプラン 100点 50.6Mbps
- 3位 irumo(イルモ) 99点 38.1Mbps
- 3位 ahamo 99点 35.0Mbps
- 4位 エキサイトモバイル 97点 41.2Mbps
- 5位 IIJmioのタイプD 95点 46.0Mbps
- 5位 y.u mobile 95点 43.1Mbps
- 6位 LIBMO 87点 28.3Mbps
- 7位 LinksMate 86点 24.3Mbps
- 8位 mineoのドコモプラン 82点 10.2Mbps
- 9位 日本通信SIM 75点 22.6Mbps
- 10位 BIGLOBEモバイルのタイプD 68点 4.8Mbps
通信速度(HTTPS)の評価速度
遅い (1Mbps未満)
少し遅い (1Mbps〜3Mbps)
普通 (3Mbps〜20Mbps)
速い (20Mbps以上)
1位 カブアンドのモバイルの速度 1月24日の速度スコア 101点 平均速度56.9Mbps
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | カブアンドのモバイル |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 87.10Mbps |
(金) 06:30 | 60.70Mbps | 106.56Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 59.50Mbps |
(金) 09:30 | 51.81Mbps | 71.03Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 56.91Mbps |
(金) 12:00 | 32.68Mbps | 61.94Mbps |
(金) 12:15 | 24.05Mbps | 92.71Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 54.91Mbps |
(金) 12:45 | 27.67Mbps | 67.60Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 64.70Mbps |
(金) 15:30 | 39.76Mbps | 82.66Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 47.86Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 32.76Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 42.35Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 37.86Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 57.20Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 59.27Mbps |
(土) 06:30 | 60.72Mbps | 114.45Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 61.70Mbps |
(土) 09:30 | 42.24Mbps | 59.56Mbps |
2位 NUROモバイルのNEOプランの速度 1月24日の速度スコア 100点 平均速度50.6Mbps
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | NUROモバイルのNEOプラン |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 99.54Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 35.72Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 82.61Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 23.88Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 71.10Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 82.55Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 67.51Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 64.03Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 40.02Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 40.34Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 92.69Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 33.64Mbps |
3位 irumo(イルモ)の速度 1月24日の速度スコア 99点 平均速度38.1Mbps
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | irumo(イルモ) |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 55.86Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 45.79Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 40.32Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 63.26Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 59.32Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 56.13Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 38.77Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 38.77Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 30.63Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 28.53Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 84.27Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 59.38Mbps |
3位 ahamoの速度 1月24日の速度スコア 99点 平均速度35.0Mbps
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | ahamo |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 55.15Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 47.89Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 31.37Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 43.80Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 49.22Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 50.51Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 50.55Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 47.87Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 13.37Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 30.26Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 34.71Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 44.79Mbps |
ahamoのキャンペーンで20000ポイントもらう方法とその他の特典詳細2025年
4位 エキサイトモバイルの速度 1月24日の速度スコア 97点 平均速度41.2Mbps
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | エキサイトモバイル |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 49.23Mbps |
(金) 06:30 | 60.70Mbps | 75.56Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 33.99Mbps |
(金) 09:30 | 51.81Mbps | 57.89Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 32.81Mbps |
(金) 12:00 | 32.68Mbps | 54.90Mbps |
(金) 12:15 | 24.05Mbps | 35.50Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 18.08Mbps |
(金) 12:45 | 27.67Mbps | 52.05Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 49.15Mbps |
(金) 15:30 | 39.76Mbps | 30.85Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 65.86Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 41.09Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 63.68Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 26.63Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 54.79Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 57.80Mbps |
(土) 06:30 | 60.72Mbps | 61.52Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 65.43Mbps |
(土) 09:30 | 42.24Mbps | 61.44Mbps |
5位 IIJmioのタイプDの速度 1月24日の速度スコア 95点 平均速度46.0Mbps
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | IIJmioのタイプD |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 98.96Mbps |
(金) 06:30 | 60.70Mbps | 66.20Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 26.86Mbps |
(金) 09:30 | 51.81Mbps | 49.62Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 32.13Mbps |
(金) 12:00 | 32.68Mbps | 71.05Mbps |
(金) 12:15 | 24.05Mbps | 65.96Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 22.66Mbps |
(金) 12:45 | 27.67Mbps | 46.02Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 61.87Mbps |
(金) 15:30 | 39.76Mbps | 33.13Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 62.28Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 52.10Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 56.90Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 35.42Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 47.18Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 84.72Mbps |
(土) 06:30 | 60.72Mbps | 76.72Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 99.15Mbps |
(土) 09:30 | 42.24Mbps | 40.40Mbps |
IIJmioの最新キャンペーンまとめ [2025年] 乗り換えがお得
5位 y.u mobileの速度 1月24日の速度スコア 95点 平均速度43.1Mbps
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | y.u mobile |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 76.62Mbps |
(金) 06:30 | 60.70Mbps | 71.13Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 34.31Mbps |
(金) 09:30 | 51.81Mbps | 71.19Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 34.33Mbps |
(金) 12:00 | 32.68Mbps | 58.60Mbps |
(金) 12:15 | 24.05Mbps | 43.32Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 47.45Mbps |
(金) 12:45 | 27.67Mbps | 49.66Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 49.64Mbps |
(金) 15:30 | 39.76Mbps | 33.21Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 34.25Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 30.12Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 52.43Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 52.47Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 36.88Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 39.85Mbps |
(土) 06:30 | 60.72Mbps | 82.98Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 58.62Mbps |
(土) 09:30 | 42.24Mbps | 49.66Mbps |
6位 LIBMOの速度 1月24日の速度スコア 87点 平均速度28.3Mbps
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | LIBMO |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 49.27Mbps |
(金) 06:30 | 60.70Mbps | 92.18Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 29.99Mbps |
(金) 09:30 | 51.81Mbps | 59.21Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 37.22Mbps |
(金) 12:00 | 32.68Mbps | 4.18Mbps |
(金) 12:15 | 24.05Mbps | 2.38Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 3.12Mbps |
(金) 12:45 | 27.67Mbps | 3.74Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 43.58Mbps |
(金) 15:30 | 39.76Mbps | 41.19Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 8.30Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 27.10Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 21.68Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 41.17Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 44.81Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 59.18Mbps |
(土) 06:30 | 60.72Mbps | 92.43Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 47.74Mbps |
(土) 09:30 | 42.24Mbps | 67.22Mbps |
7位 LinksMateの速度 1月24日の速度スコア 86点 平均速度24.3Mbps
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | LinksMate |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 40.22Mbps |
(金) 06:30 | 60.70Mbps | 58.57Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 23.54Mbps |
(金) 09:30 | 51.81Mbps | 38.32Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 31.02Mbps |
(金) 12:00 | 32.68Mbps | 5.36Mbps |
(金) 12:15 | 24.05Mbps | 5.52Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 5.49Mbps |
(金) 12:45 | 27.67Mbps | 5.45Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 34.17Mbps |
(金) 15:30 | 39.76Mbps | 41.48Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 26.21Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 35.55Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 28.44Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 29.27Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 29.27Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 35.54Mbps |
(土) 06:30 | 60.72Mbps | 41.43Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 41.44Mbps |
(土) 09:30 | 42.24Mbps | 35.46Mbps |
8位 mineoのドコモプランの速度 1月24日の速度スコア 82点 平均速度10.2Mbps
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | mineoのドコモプラン |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 8.21Mbps |
(金) 06:30 | 60.70Mbps | 11.62Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 13.60Mbps |
(金) 09:30 | 51.81Mbps | 32.09Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 15.39Mbps |
(金) 12:00 | 32.68Mbps | 12.82Mbps |
(金) 12:15 | 24.05Mbps | 5.61Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 2.71Mbps |
(金) 12:45 | 27.67Mbps | 4.97Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 18.52Mbps |
(金) 15:30 | 39.76Mbps | 21.21Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 6.68Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 2.85Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 11.41Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 1.59Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 14.61Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 10.46Mbps |
(土) 06:30 | 60.72Mbps | 10.24Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 10.00Mbps |
(土) 09:30 | 42.24Mbps | 12.52Mbps |
mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ
9位 日本通信SIMの速度 1月24日の速度スコア 75点 平均速度22.6Mbps
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | 日本通信SIM |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 38.94Mbps |
(金) 06:30 | 60.70Mbps | 29.63Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 57.18Mbps |
(金) 09:30 | 51.81Mbps | 41.97Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 38.12Mbps |
(金) 12:00 | 32.68Mbps | 16.75Mbps |
(金) 12:15 | 24.05Mbps | 2.51Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 0.94Mbps |
(金) 12:45 | 27.67Mbps | 25.06Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 20.74Mbps |
(金) 15:30 | 39.76Mbps | 14.41Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 31.69Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 9.54Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 36.81Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 22.23Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 20.31Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 40.16Mbps |
(土) 06:30 | 60.72Mbps | 74.30Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 70.69Mbps |
(土) 09:30 | 42.24Mbps | 31.14Mbps |
10位 BIGLOBEモバイルのタイプDの速度 1月24日の速度スコア 68点 平均速度4.8Mbps
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | BIGLOBEモバイルのタイプD |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 6.17Mbps |
(金) 06:30 | 60.70Mbps | 8.45Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 5.52Mbps |
(金) 09:30 | 51.81Mbps | 5.40Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 7.33Mbps |
(金) 12:00 | 32.68Mbps | 2.74Mbps |
(金) 12:15 | 24.05Mbps | 1.55Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 2.36Mbps |
(金) 12:45 | 27.67Mbps | 2.58Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 7.53Mbps |
(金) 15:30 | 39.76Mbps | 7.47Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 6.35Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 9.72Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 7.51Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 4.43Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 10.30Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 7.25Mbps |
(土) 06:30 | 60.72Mbps | 9.78Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 6.99Mbps |
(土) 09:30 | 42.24Mbps | 7.72Mbps |
OCNモバイルONEの速度
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | OCNモバイルONE |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 76.13Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 39.63Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 52.32Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 42.78Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 70.54Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 66.17Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 33.06Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 49.59Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 65.90Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 43.12Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 76.18Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 90.51Mbps |
イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線の速度
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線 |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 44.97Mbps |
(金) 06:30 | 60.70Mbps | 70.97Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 26.71Mbps |
(金) 09:30 | 51.81Mbps | 47.42Mbps |
(金) 12:00 | 32.68Mbps | 24.75Mbps |
(金) 12:15 | 24.05Mbps | 8.53Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 2.83Mbps |
(金) 12:45 | 27.67Mbps | 6.84Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 43.08Mbps |
(金) 15:30 | 39.76Mbps | 38.00Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 44.09Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 20.89Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 52.21Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 27.56Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 38.08Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 38.34Mbps |
(土) 06:30 | 60.72Mbps | 71.17Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 49.77Mbps |
(土) 09:30 | 42.24Mbps | 45.05Mbps |
イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線の速度
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線 |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 11.86Mbps |
(金) 06:30 | 60.70Mbps | 17.37Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 60.91Mbps |
(金) 09:30 | 51.81Mbps | 24.96Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 12.39Mbps |
(金) 12:00 | 32.68Mbps | 16.60Mbps |
(金) 12:15 | 24.05Mbps | 8.62Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 8.94Mbps |
(金) 12:45 | 27.67Mbps | 8.94Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 14.43Mbps |
(金) 15:30 | 39.76Mbps | 17.82Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 21.53Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 8.92Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 9.03Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 6.09Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 15.37Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 10.50Mbps |
(土) 06:30 | 60.72Mbps | 12.87Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 8.80Mbps |
(土) 09:30 | 42.24Mbps | 12.62Mbps |
NUROモバイルのドコモ回線の速度
01月24日 (金) | 格安SIM平均 | NUROモバイルのドコモ回線 |
---|---|---|
(金) 00:30 | 60.20Mbps | 23.58Mbps |
(金) 06:30 | 60.70Mbps | 25.45Mbps |
(金) 08:00 | 49.13Mbps | 20.63Mbps |
(金) 09:30 | 51.81Mbps | 18.37Mbps |
(金) 11:30 | 48.14Mbps | 14.30Mbps |
(金) 12:00 | 32.68Mbps | 10.97Mbps |
(金) 12:15 | 24.05Mbps | 3.22Mbps |
(金) 12:30 | 32.39Mbps | 2.33Mbps |
(金) 12:45 | 27.67Mbps | 4.79Mbps |
(金) 13:30 | 58.55Mbps | 19.38Mbps |
(金) 15:30 | 39.76Mbps | 12.67Mbps |
(金) 17:30 | 55.32Mbps | 18.34Mbps |
(金) 18:30 | 37.51Mbps | 16.51Mbps |
(金) 19:30 | 45.34Mbps | 29.85Mbps |
(金) 20:30 | 37.77Mbps | 16.46Mbps |
(金) 22:30 | 42.61Mbps | 15.71Mbps |
(土) 00:30 | 55.95Mbps | 27.41Mbps |
(土) 06:30 | 60.72Mbps | 23.59Mbps |
(土) 08:00 | 65.73Mbps | 23.56Mbps |
(土) 09:30 | 42.24Mbps | 21.96Mbps |
速度ランキング
リアルタイム計測の月平均(平日)の速度結果をもとに、格安SIMの速度ランキングを更新しています。(下記のランキングは3〜4ヶ月に1度更新)
2024年11月版の格安SIMの速度ランキング
速い | |
普通 |
|
遅い |
|
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。