y.u mobileの速度 【リアルタイム2024年12月4日の速度】
ここではy.u mobileの速度を24時間計測して速度結果を公開しています。y.u mobileはドコモの電波を使っています。サービスエリアはドコモと同じです。
y.u mobileの速度評価:◯〜△ (だいたい快適に使えるけど、混雑時のYouTubeの速度制限に少し注意)
y.u mobileの速度の実測は、他の格安SIMと比べて比較的速いです。平日昼でもあまり遅くなりません。ただし、y.u mobileは混雑時にYouTubeの速度制限をしています。
スピードテストで速い速度結果になっても、YouTubeを見るときに0.5Mbpsに制限したりするので注意してください。平日昼12時のYouTubeの利用制限以外は、特に問題なく使える速度を維持しています。
y.u mobileの速度制限は、データを使い切ると最大128kbpsに制限されます(バースト転送不明)。アプリでの低速切り替えは不可です。混雑時はYouTubeを速度制限します。
y.u mobileの速度スコア(100点中)
12月4日の速度スコア | 92点 |
2024年12月の速度スコア | 92点 |
ユーザ名:sim / パスワード:sim
キャッシュ 21時42分時点 (30分ごとに更新)
y.u mobileの速度 12月4日の速度スコア 92点
速度の評価
遅い (1Mbps未満)
少し遅い (1Mbps〜3Mbps)
普通 (3Mbps〜20Mbps)
速い (20Mbps以上)
12月04日 (水) | 格安SIM平均 | y.u mobile |
---|---|---|
(水) 00:30 | 52.36Mbps | 52.44Mbps |
(水) 06:30 | 51.10Mbps | 55.28Mbps |
(水) 08:00 | 39.88Mbps | 21.85Mbps |
(水) 09:30 | 42.47Mbps | 52.47Mbps |
(水) 11:30 | 47.34Mbps | 34.33Mbps |
(水) 12:00 | 23.47Mbps | 38.28Mbps |
(水) 12:15 | 9.02Mbps | 32.08Mbps |
(水) 12:30 | 22.73Mbps | 28.43Mbps |
(水) 12:45 | 15.21Mbps | 18.94Mbps |
(水) 13:30 | 50.16Mbps | 41.52Mbps |
(水) 15:30 | 36.62Mbps | 45.28Mbps |
(水) 17:30 | 47.80Mbps | 26.20Mbps |
(水) 18:30 | 37.55Mbps | 26.17Mbps |
(水) 19:30 | 34.65Mbps | 22.43Mbps |
(水) 20:30 | 31.96Mbps | 30.22Mbps |
反応速度(Ping/小さいほど良い)
反応速度(Ping/小さいほど良い)の評価
悪い (400ミリ秒以上)
少し悪い (250ミリ秒〜400ミリ秒)
普通 (150ミリ秒〜250ミリ秒)
良い (150ミリ未満)
12月04日 (水) | 格安SIM平均 | y.u mobile |
---|---|---|
(水) 00:30 | 100ミリ秒 | 80ミリ秒 |
(水) 06:30 | 104ミリ秒 | 84ミリ秒 |
(水) 08:00 | 137ミリ秒 | 85ミリ秒 |
(水) 09:30 | 114ミリ秒 | 91ミリ秒 |
(水) 12:00 | 137ミリ秒 | 86ミリ秒 |
(水) 12:15 | 184ミリ秒 | 95ミリ秒 |
(水) 12:30 | 205ミリ秒 | 89ミリ秒 |
(水) 12:45 | 165ミリ秒 | 106ミリ秒 |
(水) 13:30 | 109ミリ秒 | 92ミリ秒 |
(水) 17:30 | 121ミリ秒 | 86ミリ秒 |
(水) 18:30 | 121ミリ秒 | 92ミリ秒 |
(水) 19:30 | 197ミリ秒 | 91ミリ秒 |
安定性(Jitter/小さいほど良い)
安定性(Jitter/小さいほど良い)の評価
悪い (200ミリ秒以上)
少し悪い (100ミリ秒〜200ミリ秒)
普通 (50ミリ秒〜100ミリ秒)
良い (50ミリ未満)
12月04日 (水) | 格安SIM平均 | y.u mobile |
---|---|---|
(水) 00:30 | 19ミリ秒 | 5ミリ秒 |
(水) 06:30 | 15ミリ秒 | 9ミリ秒 |
(水) 08:00 | 39ミリ秒 | 10ミリ秒 |
(水) 09:30 | 26ミリ秒 | 30ミリ秒 |
(水) 12:00 | 32ミリ秒 | 8ミリ秒 |
(水) 12:15 | 53ミリ秒 | 10ミリ秒 |
(水) 12:30 | 75ミリ秒 | 18ミリ秒 |
(水) 12:45 | 41ミリ秒 | 33ミリ秒 |
(水) 13:30 | 25ミリ秒 | 12ミリ秒 |
(水) 17:30 | 44ミリ秒 | 9ミリ秒 |
(水) 18:30 | 27ミリ秒 | 11ミリ秒 |
(水) 19:30 | 76ミリ秒 | 8ミリ秒 |
Youtubeの通信速度
Youtubeの通信速度の評価
最低画質144p/再生不可 (0.3Mbps未満)
低画質240p (0.3Mbps〜0.6Mbps)
普通画質360p (0.6Mbps〜0.9Mbps)
高画質480p (0.9Mbps以上)
12月04日 (水) | 格安SIM平均 | y.u mobile |
---|---|---|
(水) 00:30 | 3.36Mbps | 4.75Mbps |
(水) 06:30 | 3.42Mbps | 4.76Mbps |
(水) 08:00 | 2.37Mbps | 3.30Mbps |
(水) 09:30 | 4.47Mbps | 7.20Mbps |
(水) 12:00 | 0.76Mbps | 0.47Mbps |
(水) 12:30 | 0.54Mbps | 0.47Mbps |
(水) 13:30 | 3.84Mbps | 5.41Mbps |
(水) 17:30 | 2.48Mbps | 1.92Mbps |
(水) 18:30 | 2.73Mbps | 1.96Mbps |
(水) 19:30 | 3.62Mbps | 3.95Mbps |
アプリのダウンロード速度
アプリのダウンロード速度の評価速度
遅い (3Mbps未満)
少し遅い (3Mbps〜10Mbps)
普通 (10Mbps〜40Mbps)
速い (40Mbps以上)
2023年06月21日 (水) 15:03 | 57.02Mbps |
2023年06月21日 (水) 19:57 | 74.23Mbps |
2023年07月20日 (木) 14:48 | 35.67Mbps |
2023年07月21日 (金) 19:49 | 32.09Mbps |
2023年08月24日 (木) 15:00 | 76.90Mbps |
2023年08月24日 (木) 20:02 | 80.45Mbps |
2023年09月21日 (木) 15:05 | 12.42Mbps |
2023年09月21日 (木) 19:55 | 23.31Mbps |
2023年10月25日 (水) 15:02 | 55.37Mbps |
2023年10月27日 (金) 19:59 | 91.08Mbps |
2023年11月27日 (月) 19:56 | 55.59Mbps |
2023年11月28日 (火) 15:04 | 51.79Mbps |
2023年12月20日 (水) 20:04 | 30.12Mbps |
2023年12月27日 (水) 14:57 | 53.18Mbps |
2024年01月24日 (水) 19:58 | 51.79Mbps |
2024年01月25日 (木) 15:02 | 54.50Mbps |
2024年02月27日 (火) 14:57 | 48.63Mbps |
2024年02月27日 (火) 20:06 | 29.27Mbps |
2024年03月26日 (火) 19:56 | 44.56Mbps |
2024年03月29日 (金) 15:02 | 91.30Mbps |
2024年04月25日 (木) 14:55 | 26.92Mbps |
2024年04月25日 (木) 20:09 | 28.87Mbps |
2024年05月22日 (水) 15:04 | 29.37Mbps |
2024年05月22日 (水) 20:11 | 36.51Mbps |
2024年06月17日 (月) 16:52 | 41.63Mbps |
2024年06月17日 (月) 19:52 | 36.46Mbps |
2024年07月24日 (水) 15:05 | 44.00Mbps |
2024年07月26日 (金) 20:00 | 38.00Mbps |
2024年08月21日 (水) 20:03 | 20.21Mbps |
2024年08月23日 (金) 14:59 | 39.45Mbps |
2024年09月26日 (木) 19:54 | 19.77Mbps |
2024年09月27日 (金) 14:53 | 42.83Mbps |
2024年10月23日 (水) 20:10 | 24.81Mbps |
2024年10月25日 (金) 15:10 | 42.26Mbps |
2024年11月21日 (木) 20:12 | 51.24Mbps |
2024年11月22日 (金) 15:24 | 77.44Mbps |
※ 18ヶ月以上前のアプリのダウンロード速度は速度リンクを有効にすると表示されます
y.u mobileの関連情報
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。