ソフトバンク回線の格安SIMの速度 【リアルタイム2024年12月4日の速度】
ここではソフトバンク回線の格安SIM(ソフトバンク系の格安SIM)のリアルタイムの速度をまとめて掲載しています。
ソフトバンク回線の格安SIMはソフトバンクの電波を使っているので、ソフトバンクと同じように電波を掴むことができます。ソフトバンクのスマホを使っている場合、SIMロックを解除すればそのスマホでソフトバンク回線の格安SIMが使えます。
格安SIMの通信速度(HTTPS速度)は1Mbps以上出ていれば格安SIMとしては許容範囲です。
計測方法や評価基準の詳細は計測方法と通信速度の評価基準をご確認ください。
ユーザ名:sim / パスワード:sim
キャッシュ 21時05分時点 (30分ごとに更新)
回線別 : ドコモ回線の格安SIM / au回線の格安SIM / ソフトバンク回線の格安SIM / その他
12月4日のソフトバンク回線の格安SIMの速度スコア by 格安SIMの管理人通信速度(HTTPS)の評価速度
遅い (1Mbps未満)
少し遅い (1Mbps〜3Mbps)
普通 (3Mbps〜20Mbps)
速い (20Mbps以上)
1位 ワイモバイルの速度 12月4日の速度スコア 108点 平均速度118.5Mbps
12月04日 (水) | 格安SIM平均 | ワイモバイル |
---|---|---|
(水) 00:30 | 52.36Mbps | 117.27Mbps |
(水) 08:00 | 39.88Mbps | 94.84Mbps |
(水) 11:30 | 47.34Mbps | 153.41Mbps |
(水) 12:30 | 22.73Mbps | 116.99Mbps |
(水) 13:30 | 50.16Mbps | 142.40Mbps |
(水) 17:30 | 47.80Mbps | 124.64Mbps |
(水) 18:30 | 37.55Mbps | 79.57Mbps |
(水) 19:30 | 34.65Mbps | 142.38Mbps |
(水) 20:30 | 31.96Mbps | 95.10Mbps |
2位 LINEMOの速度 12月4日の速度スコア 105点 平均速度93.8Mbps
12月04日 (水) | 格安SIM平均 | LINEMO |
---|---|---|
(水) 00:30 | 52.36Mbps | 78.93Mbps |
(水) 08:00 | 39.88Mbps | 165.41Mbps |
(水) 11:30 | 47.34Mbps | 71.07Mbps |
(水) 12:30 | 22.73Mbps | 124.90Mbps |
(水) 13:30 | 50.16Mbps | 166.58Mbps |
(水) 17:30 | 47.80Mbps | 115.27Mbps |
(水) 18:30 | 37.55Mbps | 29.71Mbps |
(水) 19:30 | 34.65Mbps | 23.91Mbps |
(水) 20:30 | 31.96Mbps | 68.22Mbps |
【2024年】LINEMOのキャンペーン総まとめ!Yahoo携帯ショップがお得
3位 mineoのソフトバンクプランの速度 12月4日の速度スコア 96点 平均速度49.7Mbps
12月04日 (水) | 格安SIM平均 | mineoのソフトバンクプラン |
---|---|---|
(水) 00:30 | 52.36Mbps | 72.04Mbps |
(水) 06:30 | 51.10Mbps | 81.99Mbps |
(水) 08:00 | 39.88Mbps | 11.74Mbps |
(水) 09:30 | 42.47Mbps | 85.96Mbps |
(水) 11:30 | 47.34Mbps | 64.32Mbps |
(水) 12:00 | 23.47Mbps | 44.34Mbps |
(水) 12:15 | 9.02Mbps | 7.84Mbps |
(水) 12:30 | 22.73Mbps | 12.90Mbps |
(水) 12:45 | 15.21Mbps | 47.33Mbps |
(水) 13:30 | 50.16Mbps | 82.18Mbps |
(水) 15:30 | 36.62Mbps | 69.46Mbps |
(水) 17:30 | 47.80Mbps | 22.56Mbps |
(水) 18:30 | 37.55Mbps | 9.11Mbps |
(水) 19:30 | 34.65Mbps | 62.30Mbps |
(水) 20:30 | 31.96Mbps | 72.11Mbps |
mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ
4位 NUROモバイルのソフトバンク回線の速度 12月4日の速度スコア 76点 平均速度22.9Mbps
12月04日 (水) | 格安SIM平均 | NUROモバイルのソフトバンク回線 |
---|---|---|
(水) 00:30 | 52.36Mbps | 32.97Mbps |
(水) 06:30 | 51.10Mbps | 31.85Mbps |
(水) 08:00 | 39.88Mbps | 27.56Mbps |
(水) 09:30 | 42.47Mbps | 32.97Mbps |
(水) 11:30 | 47.34Mbps | 26.74Mbps |
(水) 12:00 | 23.47Mbps | 16.03Mbps |
(水) 12:15 | 9.02Mbps | 1.00Mbps |
(水) 12:30 | 22.73Mbps | 1.73Mbps |
(水) 12:45 | 15.21Mbps | 2.85Mbps |
(水) 13:30 | 50.16Mbps | 30.83Mbps |
(水) 15:30 | 36.62Mbps | 28.27Mbps |
(水) 17:30 | 47.80Mbps | 25.38Mbps |
(水) 18:30 | 37.55Mbps | 22.64Mbps |
(水) 19:30 | 34.65Mbps | 33.00Mbps |
(水) 20:30 | 31.96Mbps | 29.09Mbps |
速度ランキング
リアルタイム計測の月平均(平日)の速度結果をもとに、格安SIMの速度ランキングを更新しています。(下記のランキングは3〜4ヶ月に1度更新)
2024年11月版の格安SIMの速度ランキング
速い | |
普通 |
|
遅い |
|
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。