格安SIM比較 / 速度比較
格安SIMの速度比較サイト

格安SIMの反応速度と安定性 【リアルタイム2025年7月11日の速度】

ここでは格安SIM等で極小ファイルを連続ダウンロードした時の反応速度を計測しています。安定性は反応速度がばらつくほど大きな数字になります。通信が不安定なほど、安定性の数字が大きくなります。

反応速度は200ミリ秒程度、安定性は100ミリ秒以下なら特に問題はありません(合計300ミリ秒)。数値が大きいほど反応が悪く不安定になり、同じ通信速度でも体感値が悪くなる可能性が高いです。

この測定項目は割と重要です。ここでは反応速度と安定性を合計して評価しています。

ユーザ名:sim / パスワード:sim

キャッシュ 15時29分時点 (30分ごとに更新)

反応速度+安定性の評価秒数(小さいほど良い)
悪い (500ミリ秒以上)
少し悪い (350ミリ秒〜500ミリ秒)
普通 (200ミリ秒〜350ミリ秒)
良い (200ミリ未満)

ahamoの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 ahamo
(金) 00:30 130ミリ秒 80ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 91ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 88ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 76ミリ秒

ahamoのキャンペーンで20000ポイントもらう方法とその他の特典詳細2025年

ドコモhome5Gの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 ドコモhome5G
(金) 00:30 130ミリ秒 81ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 80ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 92ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 84ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 81ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 127ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 77ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 86ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 70ミリ秒

UQモバイルの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 UQモバイル
(金) 00:30 130ミリ秒 122ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 124ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 119ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 124ミリ秒

UQモバイルのキャンペーンとクーポンで20,000円相当のau PAY残高をもらう【2025年最新】

povo2.0の速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 povo2.0
(金) 00:30 130ミリ秒 126ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 205ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 121ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 128ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 122ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 134ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 211ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 121ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 123ミリ秒

ワイモバイルの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 ワイモバイル
(金) 00:30 130ミリ秒 57ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 52ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 57ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 58ミリ秒

ワイモバイルのキャンペーンまとめ!新規と乗り換え特典

LINEMOの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 LINEMO
(金) 00:30 130ミリ秒 76ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 81ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 100ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 72ミリ秒

LINEMOキャンペーンで20000ポイントもらう方法!2回線目と再契約に注意

BIGLOBEモバイルのタイプDの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 BIGLOBEモバイルのタイプD
(金) 00:30 130ミリ秒 88ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 91ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 547ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 91ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 342ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 628ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 451ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 413ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 157ミリ秒

BIGLOBEモバイルのタイプAの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 BIGLOBEモバイルのタイプA
(金) 00:30 130ミリ秒 102ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 115ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 103ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 341ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 440ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 462ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 386ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 118ミリ秒

楽天モバイルの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 楽天モバイル
(金) 00:30 130ミリ秒 178ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 277ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 239ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 178ミリ秒

楽天モバイルのキャンペーンまとめ【新規と乗り換え特典】

IIJmioのタイプDの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 IIJmioのタイプD
(金) 00:30 130ミリ秒 90ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 91ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 146ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 98ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 126ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 208ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 160ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 163ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 106ミリ秒

IIJmioの最新キャンペーンまとめ [2025年] 乗り換えがお得

IIJmioのタイプAの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 IIJmioのタイプA
(金) 00:30 130ミリ秒 118ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 119ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 209ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 121ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 174ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 187ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 191ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 213ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 224ミリ秒

IIJmioの最新キャンペーンまとめ [2025年] 乗り換えがお得

エキサイトモバイルの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 エキサイトモバイル
(金) 00:30 130ミリ秒 88ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 85ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 100ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 121ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 117ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 168ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 139ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 159ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 86ミリ秒

JCOMモバイルの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 JCOMモバイル
(金) 00:30 130ミリ秒 103ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 103ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 107ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 109ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 104ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 478ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 540ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 407ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 104ミリ秒

mineoのドコモプランの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 mineoのドコモプラン
(金) 00:30 130ミリ秒 126ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 124ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 203ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 153ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 191ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 220ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 345ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 269ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 153ミリ秒

mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ

mineoのauプランの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 mineoのauプラン
(金) 00:30 130ミリ秒 168ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 148ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 133ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 160ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 169ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 174ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 250ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 134ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 173ミリ秒

mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ

mineoのソフトバンクプランの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 mineoのソフトバンクプラン
(金) 00:30 130ミリ秒 135ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 139ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 297ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 132ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 136ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 244ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 256ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 137ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 119ミリ秒

mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ

y.u mobileの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 y.u mobile
(金) 00:30 130ミリ秒 86ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 139ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 427ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 121ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 144ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 176ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 279ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 151ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 205ミリ秒

LinksMateの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 LinksMate
(金) 00:30 130ミリ秒 140ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 310ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 306ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 317ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 103ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 340ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 266ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 344ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 255ミリ秒

LIBMOの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 LIBMO
(金) 00:30 130ミリ秒 90ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 110ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 114ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 100ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 96ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 255ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 159ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 132ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 84ミリ秒

日本通信SIMの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 日本通信SIM
(金) 00:30 130ミリ秒 253ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 252ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 261ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 290ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 264ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 313ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 357ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 269ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 445ミリ秒

NUROモバイルのNEOプランの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 NUROモバイルのNEOプラン
(金) 00:30 130ミリ秒 129ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 210ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 310ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 133ミリ秒

NUROモバイルのソフトバンク回線の速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 NUROモバイルのソフトバンク回線
(金) 00:30 130ミリ秒 76ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 75ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 163ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 76ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 292ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 466ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 374ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 228ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 77ミリ秒

カブアンドのモバイルの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 カブアンドのモバイル
(金) 00:30 130ミリ秒 90ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 93ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 216ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 156ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 104ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 244ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 220ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 182ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 98ミリ秒

OCNモバイルONEの速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 OCNモバイルONE
(金) 00:30 130ミリ秒 587ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 186ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 2555ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 114ミリ秒

イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線の速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線
(金) 00:30 130ミリ秒 101ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 120ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 151ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 116ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 149ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 106ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 105ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 162ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 105ミリ秒

イオンモバイルのタイプ1のau回線の速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 イオンモバイルのタイプ1のau回線
(金) 00:30 130ミリ秒 105ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 107ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 309ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 119ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 175ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 187ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 180ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 181ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 120ミリ秒

イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線の速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線
(金) 00:30 130ミリ秒 100ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 96ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 100ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 95ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 93ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 85ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 90ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 95ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 83ミリ秒

NUROモバイルのドコモ回線の速度

07月11日 (金) 格安SIM平均 NUROモバイルのドコモ回線
(金) 00:30 130ミリ秒 96ミリ秒
(金) 06:30 132ミリ秒 93ミリ秒
(金) 08:00 198ミリ秒 287ミリ秒
(金) 09:30 137ミリ秒 140ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 275ミリ秒
(金) 12:15 270ミリ秒 340ミリ秒
(金) 12:30 327ミリ秒 316ミリ秒
(金) 12:45 223ミリ秒 319ミリ秒
(金) 13:30 140ミリ秒 178ミリ秒

光回線(測定サーバー)の速度

ミリ秒
Loading...

速度計測の運営費について

格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。

速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。

リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)

お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。