格安SIM比較 / 速度比較
格安SIMの速度比較サイト

格安SIMの反応速度と安定性 【リアルタイム2025年1月18日の速度】

ここでは格安SIM等で極小ファイルを連続ダウンロードした時の反応速度を計測しています。安定性は反応速度がばらつくほど大きな数字になります。通信が不安定なほど、安定性の数字が大きくなります。

反応速度は200ミリ秒程度、安定性は100ミリ秒以下なら特に問題はありません(合計300ミリ秒)。数値が大きいほど反応が悪く不安定になり、同じ通信速度でも体感値が悪くなる可能性が高いです。

この測定項目は割と重要です。ここでは反応速度と安定性を合計して評価しています。

ユーザ名:sim / パスワード:sim

キャッシュ 08時47分時点 (30分ごとに更新)

反応速度+安定性の評価秒数(小さいほど良い)
悪い (500ミリ秒以上)
少し悪い (350ミリ秒〜500ミリ秒)
普通 (200ミリ秒〜350ミリ秒)
良い (200ミリ未満)

ahamoの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 ahamo
(金) 00:30 126ミリ秒 118ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 345ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 141ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 89ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 92ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 131ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 120ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 129ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 90ミリ秒

ahamoのキャンペーンで20000ポイントもらう方法とその他の特典詳細2025年

irumo(イルモ)の速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 irumo(イルモ)
(金) 00:30 126ミリ秒 84ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 117ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 128ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 97ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 103ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 143ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 85ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 101ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 113ミリ秒

ドコモhome5Gの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 ドコモhome5G
(金) 00:30 126ミリ秒 220ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 113ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 135ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 119ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 236ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 260ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 114ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 120ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 148ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 215ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 147ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 132ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 233ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 114ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 122ミリ秒

UQモバイルの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 UQモバイル
(金) 00:30 126ミリ秒 109ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 147ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 124ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 128ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 117ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 120ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 123ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 114ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 134ミリ秒

UQモバイルのキャンペーンとクーポンで20,000円相当のau PAY残高をもらう【2025年最新】

povo2.0の速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 povo2.0
(金) 00:30 126ミリ秒 123ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 127ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 115ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 189ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 151ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 103ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 114ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 204ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 214ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 188ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 181ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 187ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 124ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 190ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 210ミリ秒

ワイモバイルの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 ワイモバイル
(金) 00:30 126ミリ秒 71ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 81ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 72ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 74ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 84ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 74ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 72ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 77ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 69ミリ秒

ワイモバイルのキャンペーンまとめ!新規と乗り換え特典

LINEMOの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 LINEMO
(金) 00:30 126ミリ秒 69ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 76ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 92ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 68ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 70ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 85ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 107ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 84ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 63ミリ秒

LINEMOキャンペーンで20000ポイントもらう方法!2回線目と再契約に注意

BIGLOBEモバイルのタイプDの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 BIGLOBEモバイルのタイプD
(金) 00:30 126ミリ秒 292ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 316ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 303ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 298ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 321ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 835ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 812ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 565ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 258ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 271ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 325ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 365ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 323ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 293ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 252ミリ秒

BIGLOBEモバイルのタイプAの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 BIGLOBEモバイルのタイプA
(金) 00:30 126ミリ秒 105ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 94ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 248ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 130ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 236ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 606ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 216ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 321ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 155ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 141ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 95ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 159ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 97ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 99ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 98ミリ秒

楽天モバイルの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 楽天モバイル
(金) 00:30 126ミリ秒 192ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 199ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 251ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 293ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 825ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 246ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 203ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 220ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 274ミリ秒

楽天モバイルのキャンペーンまとめ【新規と乗り換え特典】

IIJmioのタイプDの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 IIJmioのタイプD
(金) 00:30 126ミリ秒 100ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 100ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 160ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 95ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 92ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 87ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 91ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 118ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 93ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 91ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 132ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 119ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 152ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 88ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 97ミリ秒

IIJmioの最新キャンペーンまとめ [2025年] 乗り換えがお得

IIJmioのタイプAの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 IIJmioのタイプA
(金) 00:30 126ミリ秒 121ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 108ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 140ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 120ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 122ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 203ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 210ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 183ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 118ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 120ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 115ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 124ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 118ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 116ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 121ミリ秒

IIJmioの最新キャンペーンまとめ [2025年] 乗り換えがお得

エキサイトモバイルの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 エキサイトモバイル
(金) 00:30 126ミリ秒 93ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 87ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 166ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 132ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 160ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 266ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 250ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 325ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 118ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 147ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 108ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 87ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 85ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 79ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 105ミリ秒

JCOMモバイルの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 JCOMモバイル
(金) 00:30 126ミリ秒 126ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 117ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 117ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 122ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 105ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 117ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 208ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 222ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 107ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 120ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 117ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 113ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 100ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 113ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 113ミリ秒

mineoのドコモプランの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 mineoのドコモプラン
(金) 00:30 126ミリ秒 153ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 140ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 183ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 208ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 204ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 233ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 316ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 309ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 138ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 359ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 316ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 136ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 170ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 147ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 151ミリ秒

mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ

mineoのauプランの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 mineoのauプラン
(金) 00:30 126ミリ秒 139ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 156ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 163ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 146ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 160ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 243ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 298ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 210ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 164ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 165ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 224ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 141ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 140ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 167ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 161ミリ秒

mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ

mineoのソフトバンクプランの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 mineoのソフトバンクプラン
(金) 00:30 126ミリ秒 139ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 121ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 175ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 139ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 132ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 190ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 263ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 153ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 134ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 169ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 244ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 138ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 124ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 132ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 128ミリ秒

mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ

y.u mobileの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 y.u mobile
(金) 00:30 126ミリ秒 124ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 99ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 106ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 96ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 99ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 101ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 152ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 100ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 134ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 109ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 104ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 121ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 107ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 88ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 93ミリ秒

LinksMateの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 LinksMate
(金) 00:30 126ミリ秒 105ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 108ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 118ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 118ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 125ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 123ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 146ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 118ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 108ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 96ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 107ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 117ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 106ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 109ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 159ミリ秒

LIBMOの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 LIBMO
(金) 06:30 127ミリ秒 107ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 127ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 108ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 159ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 358ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 451ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 213ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 138ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 163ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 159ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 138ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 105ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 97ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 101ミリ秒

日本通信SIMの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 日本通信SIM
(金) 00:30 126ミリ秒 289ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 272ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 316ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 325ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 323ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 270ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 360ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 256ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 259ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 429ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 466ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 291ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 251ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 251ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 249ミリ秒

NUROモバイルのNEOプランの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 NUROモバイルのNEOプラン
(金) 00:30 126ミリ秒 133ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 135ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 161ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 169ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 225ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 145ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 144ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 136ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 117ミリ秒

NUROモバイルのソフトバンク回線の速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 NUROモバイルのソフトバンク回線
(金) 00:30 126ミリ秒 69ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 75ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 168ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 80ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 325ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 280ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 213ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 211ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 75ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 136ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 182ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 76ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 85ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 81ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 76ミリ秒

カブアンドのモバイルの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 カブアンドのモバイル
(金) 00:30 126ミリ秒 100ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 96ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 124ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 102ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 107ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 128ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 147ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 116ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 110ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 136ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 122ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 104ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 111ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 100ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 114ミリ秒

OCNモバイルONEの速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 OCNモバイルONE
(金) 00:30 126ミリ秒 116ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 174ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 240ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 124ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 144ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 131ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 126ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 118ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 122ミリ秒

イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線の速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線
(金) 00:30 126ミリ秒 93ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 95ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 291ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 113ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 109ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 171ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 111ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 109ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 102ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 107ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 98ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 96ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 97ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 118ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 117ミリ秒

イオンモバイルのタイプ1のau回線の速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 イオンモバイルのタイプ1のau回線
(金) 00:30 126ミリ秒 113ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 113ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 129ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 119ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 179ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 186ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 171ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 169ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 162ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 106ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 144ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 125ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 112ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 114ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 120ミリ秒

イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線の速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線
(金) 00:30 126ミリ秒 126ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 124ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 131ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 132ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 133ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 294ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 122ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 130ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 130ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 170ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 172ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 147ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 168ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 222ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 136ミリ秒

NUROモバイルのドコモ回線の速度

01月17日 (金) 格安SIM平均 NUROモバイルのドコモ回線
(金) 00:30 126ミリ秒 95ミリ秒
(金) 06:30 127ミリ秒 93ミリ秒
(金) 08:00 167ミリ秒 128ミリ秒
(金) 09:30 145ミリ秒 120ミリ秒
(金) 12:00 176ミリ秒 274ミリ秒
(金) 12:15 252ミリ秒 251ミリ秒
(金) 12:30 221ミリ秒 318ミリ秒
(金) 12:45 214ミリ秒 252ミリ秒
(金) 13:30 139ミリ秒 136ミリ秒
(金) 17:30 179ミリ秒 134ミリ秒
(金) 18:30 164ミリ秒 116ミリ秒
(金) 19:30 138ミリ秒 107ミリ秒
(土) 00:30 131ミリ秒 107ミリ秒
(土) 06:30 134ミリ秒 83ミリ秒
(土) 08:00 131ミリ秒 94ミリ秒

光回線(測定サーバー)の速度

ミリ秒
Loading...

速度計測の運営費について

格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。

速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。

リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)

お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。