格安SIM比較 / 速度比較
格安SIMの速度比較サイト

格安SIMの反応速度と安定性 【リアルタイム2024年11月21日の速度】

ここでは格安SIM等で極小ファイルを連続ダウンロードした時の反応速度を計測しています。安定性は反応速度がばらつくほど大きな数字になります。通信が不安定なほど、安定性の数字が大きくなります。

反応速度は200ミリ秒程度、安定性は100ミリ秒以下なら特に問題はありません(合計300ミリ秒)。数値が大きいほど反応が悪く不安定になり、同じ通信速度でも体感値が悪くなる可能性が高いです。

この測定項目は割と重要です。ここでは反応速度と安定性を合計して評価しています。

ユーザ名:sim / パスワード:sim

キャッシュ 18時09分時点 (30分ごとに更新)

反応速度+安定性の評価秒数(小さいほど良い)
悪い (500ミリ秒以上)
少し悪い (350ミリ秒〜500ミリ秒)
普通 (200ミリ秒〜350ミリ秒)
良い (200ミリ未満)

ahamoの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 ahamo
(木) 00:30 126ミリ秒 84ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 95ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 91ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 89ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 108ミリ秒

ahamoのキャンペーンで20000ポイントもらう方法とその他の特典詳細2024年

ドコモhome5Gの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 ドコモhome5G
(木) 00:30 126ミリ秒 109ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 109ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 134ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 113ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 167ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 175ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 178ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 169ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 198ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 159ミリ秒

irumo(イルモ)の速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 irumo(イルモ)
(木) 00:30 126ミリ秒 101ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 103ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 98ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 88ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 163ミリ秒

UQモバイルの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 UQモバイル
(木) 00:30 126ミリ秒 104ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 115ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 101ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 102ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 104ミリ秒

UQモバイルの最新キャンペーンまとめ!お得に契約【2024年版】

povo2.0の速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 povo2.0
(木) 00:30 126ミリ秒 110ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 194ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 135ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 209ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 127ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 137ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 124ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 155ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 129ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 126ミリ秒

ワイモバイルの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 ワイモバイル
(木) 00:30 126ミリ秒 70ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 71ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 70ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 73ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 70ミリ秒

ワイモバイルのキャンペーンまとめ!新規と乗り換え特典

LINEMOの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 LINEMO
(木) 00:30 126ミリ秒 77ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 81ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 75ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 74ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 81ミリ秒

【2024年】LINEMOのキャンペーン総まとめ!Yahoo携帯ショップがお得

BIGLOBEモバイルのタイプDの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 BIGLOBEモバイルのタイプD
(木) 00:30 126ミリ秒 320ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 293ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 283ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 268ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 326ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 520ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 507ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 403ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 262ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 275ミリ秒

BIGLOBEモバイルのタイプAの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 BIGLOBEモバイルのタイプA
(木) 00:30 126ミリ秒 84ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 114ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 159ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 107ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 105ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 831ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 354ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 443ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 98ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 85ミリ秒

楽天モバイルの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 楽天モバイル
(木) 00:30 126ミリ秒 239ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 168ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 184ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 195ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 157ミリ秒

楽天モバイルのキャンペーンまとめ【新規と乗り換え特典】

IIJmioのタイプDの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 IIJmioのタイプD
(木) 00:30 126ミリ秒 156ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 107ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 118ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 145ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 176ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 220ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 223ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 287ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 135ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 167ミリ秒

IIJmioの最新キャンペーンまとめ [2024年] 乗り換えがお得

IIJmioのタイプAの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 IIJmioのタイプA
(木) 00:30 126ミリ秒 118ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 115ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 126ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 129ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 140ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 178ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 205ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 223ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 132ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 109ミリ秒

IIJmioの最新キャンペーンまとめ [2024年] 乗り換えがお得

エキサイトモバイルの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 エキサイトモバイル
(木) 00:30 126ミリ秒 128ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 100ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 142ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 112ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 137ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 170ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 162ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 187ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 92ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 147ミリ秒

JCOMモバイルの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 JCOMモバイル
(木) 00:30 126ミリ秒 100ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 97ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 138ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 127ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 102ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 202ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 466ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 266ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 100ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 92ミリ秒

mineoのドコモプランの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 mineoのドコモプラン
(木) 00:30 126ミリ秒 186ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 161ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 241ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 144ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 182ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 229ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 363ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 242ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 158ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 266ミリ秒

mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ

mineoのauプランの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 mineoのauプラン
(木) 00:30 126ミリ秒 139ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 132ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 153ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 172ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 155ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 214ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 431ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 314ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 139ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 154ミリ秒

mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ

mineoのソフトバンクプランの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 mineoのソフトバンクプラン
(木) 00:30 126ミリ秒 148ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 119ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 235ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 123ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 117ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 237ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 263ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 148ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 126ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 145ミリ秒

mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ

y.u mobileの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 y.u mobile
(木) 00:30 126ミリ秒 117ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 94ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 126ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 115ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 98ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 102ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 109ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 96ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 95ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 148ミリ秒

LinksMateの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 LinksMate
(木) 00:30 126ミリ秒 94ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 93ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 122ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 104ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 107ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 177ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 152ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 103ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 99ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 243ミリ秒

LIBMOの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 LIBMO
(木) 00:30 126ミリ秒 85ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 93ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 99ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 96ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 310ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 1150ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 339ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 345ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 84ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 170ミリ秒

日本通信SIMの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 日本通信SIM
(木) 00:30 126ミリ秒 116ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 134ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 207ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 125ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 213ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 231ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 273ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 253ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 155ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 377ミリ秒

NUROモバイルのNEOプランの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 NUROモバイルのNEOプラン
(木) 00:30 126ミリ秒 183ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 147ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 170ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 121ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 158ミリ秒

NUROモバイルのソフトバンク回線の速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 NUROモバイルのソフトバンク回線
(木) 00:30 126ミリ秒 80ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 105ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 136ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 86ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 170ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 424ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 323ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 294ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 92ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 77ミリ秒

OCNモバイルONEの速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 OCNモバイルONE
(木) 00:30 126ミリ秒 117ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 142ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 434ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 171ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 151ミリ秒

イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線の速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線
(木) 00:30 126ミリ秒 129ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 102ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 113ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 132ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 131ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 111ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 121ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 122ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 103ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 137ミリ秒

イオンモバイルのタイプ1のau回線の速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 イオンモバイルのタイプ1のau回線
(木) 00:30 126ミリ秒 102ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 115ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 114ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 110ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 162ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 238ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 199ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 165ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 111ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 108ミリ秒

イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線の速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線
(木) 00:30 126ミリ秒 117ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 112ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 135ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 178ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 130ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 122ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 159ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 125ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 119ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 122ミリ秒

NUROモバイルのドコモ回線の速度

11月21日 (木) 格安SIM平均 NUROモバイルのドコモ回線
(木) 00:30 126ミリ秒 104ミリ秒
(木) 06:30 124ミリ秒 84ミリ秒
(木) 08:00 144ミリ秒 172ミリ秒
(木) 09:30 136ミリ秒 109ミリ秒
(木) 12:00 166ミリ秒 267ミリ秒
(木) 12:15 307ミリ秒 344ミリ秒
(木) 12:30 235ミリ秒 353ミリ秒
(木) 12:45 236ミリ秒 312ミリ秒
(木) 13:30 123ミリ秒 172ミリ秒
(木) 17:30 152ミリ秒 176ミリ秒

光回線(測定サーバー)の速度

ミリ秒
Loading...

速度計測の運営費について

格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。

速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。

リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)

お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。