格安SIM比較 / 速度比較
格安SIMの速度比較サイト

格安SIMの反応速度と安定性 【リアルタイム2025年11月9日の速度】

ここでは格安SIM等で極小ファイルを連続ダウンロードした時の反応速度を計測しています。安定性は反応速度がばらつくほど大きな数字になります。通信が不安定なほど、安定性の数字が大きくなります。

反応速度は200ミリ秒程度、安定性は100ミリ秒以下なら特に問題はありません(合計300ミリ秒)。数値が大きいほど反応が悪く不安定になり、同じ通信速度でも体感値が悪くなる可能性が高いです。

この測定項目は割と重要です。ここでは反応速度と安定性を合計して評価しています。

ユーザ名:sim / パスワード:sim

キャッシュ 01時48分時点 (30分ごとに更新)

反応速度+安定性の評価秒数(小さいほど良い)
悪い (500ミリ秒以上)
少し悪い (350ミリ秒〜500ミリ秒)
普通 (200ミリ秒〜350ミリ秒)
良い (200ミリ未満)

ahamoの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 ahamo
(土) 00:30 120ミリ秒 200ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 202ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 223ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 261ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 228ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 243ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 191ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 214ミリ秒

ahamoのキャンペーンで20000ポイントもらう方法とその他の特典詳細2025年

ドコモhome5Gの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 ドコモhome5G
(土) 00:30 120ミリ秒 86ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 83ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 101ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 95ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 104ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 114ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 89ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 106ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 116ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 89ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 112ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 90ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 91ミリ秒

UQモバイルの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 UQモバイル
(土) 00:30 120ミリ秒 90ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 96ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 103ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 98ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 241ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 123ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 276ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 102ミリ秒

UQモバイルのキャンペーンとクーポンで20,000円相当のau PAY残高をもらう【2025年最新】

povo2.0の速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 povo2.0
(土) 00:30 120ミリ秒 101ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 170ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 108ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 92ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 108ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 117ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 113ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 100ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 94ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 95ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 99ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 122ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 93ミリ秒

ワイモバイルの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 ワイモバイル
(土) 00:30 120ミリ秒 130ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 126ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 153ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 117ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 115ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 125ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 117ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 115ミリ秒

ワイモバイルのキャンペーンまとめ!新規と乗り換え特典

LINEMOの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 LINEMO
(土) 00:30 120ミリ秒 165ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 158ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 238ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 138ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 167ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 181ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 174ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 138ミリ秒

LINEMOキャンペーンで20000ポイントもらう方法!2回線目と再契約に注意

BIGLOBEモバイルのタイプDの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 BIGLOBEモバイルのタイプD
(土) 00:30 120ミリ秒 90ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 85ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 112ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 95ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 321ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 202ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 178ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 271ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 151ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 99ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 389ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 85ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 82ミリ秒

BIGLOBEモバイルのタイプAの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 BIGLOBEモバイルのタイプA
(土) 00:30 120ミリ秒 102ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 82ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 87ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 82ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 161ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 202ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 87ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 455ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 150ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 88ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 88ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 85ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 85ミリ秒

楽天モバイルの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 楽天モバイル
(土) 00:30 120ミリ秒 146ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 245ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 182ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 151ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 79ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 164ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 84ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 212ミリ秒

楽天モバイルのキャンペーンまとめ【新規と乗り換え特典】

IIJmioのタイプDの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 IIJmioのタイプD
(土) 00:30 120ミリ秒 127ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 98ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 121ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 126ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 131ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 133ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 143ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 141ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 144ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 114ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 106ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 115ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 107ミリ秒

IIJmioの最新キャンペーンまとめ [2025年] 乗り換えがお得

IIJmioのタイプAの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 IIJmioのタイプA
(土) 00:30 120ミリ秒 107ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 108ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 112ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 106ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 231ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 175ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 173ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 209ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 165ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 182ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 102ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 105ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 101ミリ秒

IIJmioの最新キャンペーンまとめ [2025年] 乗り換えがお得

エキサイトモバイルの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 エキサイトモバイル
(土) 00:30 120ミリ秒 88ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 89ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 84ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 87ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 86ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 82ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 95ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 90ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 128ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 83ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 502ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 110ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 82ミリ秒

JCOMモバイルの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 JCOMモバイル
(土) 00:30 120ミリ秒 105ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 103ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 117ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 102ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 109ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 107ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 111ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 104ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 109ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 110ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 102ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 112ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 101ミリ秒

mineoのドコモプランの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 mineoのドコモプラン
(土) 00:30 120ミリ秒 116ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 115ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 114ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 122ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 138ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 136ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 143ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 130ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 154ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 129ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 110ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 123ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 108ミリ秒

mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ

mineoのauプランの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 mineoのauプラン
(土) 00:30 120ミリ秒 191ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 147ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 144ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 131ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 147ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 145ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 157ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 184ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 147ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 148ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 190ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 157ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 148ミリ秒

mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ

mineoのソフトバンクプランの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 mineoのソフトバンクプラン
(土) 00:30 120ミリ秒 211ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 209ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 114ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 211ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 249ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 221ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 267ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 283ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 233ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 252ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 219ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 181ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 211ミリ秒

mineoの契約事務手数料を無料にする方法とキャンペーンまとめ

y.u mobileの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 y.u mobile
(土) 00:30 120ミリ秒 115ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 83ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 110ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 85ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 107ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 95ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 101ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 93ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 112ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 85ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 96ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 99ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 106ミリ秒

LinksMateの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 LinksMate
(土) 00:30 120ミリ秒 119ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 102ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 118ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 104ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 116ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 125ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 118ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 147ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 113ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 155ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 115ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 118ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 104ミリ秒

LIBMOの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 LIBMO
(土) 00:30 120ミリ秒 105ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 97ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 86ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 110ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 147ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 92ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 125ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 98ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 100ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 84ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 120ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 98ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 112ミリ秒

日本通信SIMの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 日本通信SIM
(土) 00:30 120ミリ秒 110ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 100ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 95ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 119ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 188ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 186ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 193ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 178ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 187ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 140ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 126ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 147ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 94ミリ秒

NUROモバイルのNEOプランの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 NUROモバイルのNEOプラン
(土) 00:30 120ミリ秒 114ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 119ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 191ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 143ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 146ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 134ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 133ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 99ミリ秒

NUROモバイルのソフトバンク回線の速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 NUROモバイルのソフトバンク回線
(土) 00:30 120ミリ秒 107ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 141ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 334ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 362ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 270ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 383ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 323ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 293ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 322ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 140ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 130ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 113ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 121ミリ秒

カブアンドのモバイルの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 カブアンドのモバイル
(土) 00:30 120ミリ秒 102ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 126ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 108ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 100ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 146ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 197ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 139ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 152ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 144ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 147ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 104ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 98ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 98ミリ秒

OCNモバイルONEの速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 OCNモバイルONE
(土) 00:30 120ミリ秒 128ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 123ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 147ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 141ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 131ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 119ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 125ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 115ミリ秒

イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線の速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 イオンモバイルのタイプ1のドコモ回線
(土) 00:30 120ミリ秒 114ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 135ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 102ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 115ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 168ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 118ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 153ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 122ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 137ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 151ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 123ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 115ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 100ミリ秒

イオンモバイルのタイプ1のau回線の速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 イオンモバイルのタイプ1のau回線
(土) 00:30 120ミリ秒 99ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 111ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 106ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 104ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 152ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 178ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 271ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 230ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 160ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 119ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 112ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 109ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 111ミリ秒

イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線の速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線
(土) 00:30 120ミリ秒 81ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 74ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 81ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 87ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 136ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 95ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 110ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 115ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 85ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 82ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 92ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 82ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 79ミリ秒

NUROモバイルのドコモ回線の速度

11月08日 (土) 格安SIM平均 NUROモバイルのドコモ回線
(土) 00:30 120ミリ秒 82ミリ秒
(土) 06:30 113ミリ秒 84ミリ秒
(土) 08:00 127ミリ秒 96ミリ秒
(土) 09:30 123ミリ秒 128ミリ秒
(土) 12:00 171ミリ秒 309ミリ秒
(土) 12:15 163ミリ秒 269ミリ秒
(土) 12:30 168ミリ秒 301ミリ秒
(土) 12:45 181ミリ秒 223ミリ秒
(土) 13:30 152ミリ秒 226ミリ秒
(土) 17:30 134ミリ秒 101ミリ秒
(土) 18:30 153ミリ秒 123ミリ秒
(土) 19:30 125ミリ秒 113ミリ秒
(日) 00:30 116ミリ秒 84ミリ秒

光回線(測定サーバー)の速度

ミリ秒
Loading...

速度計測の運営費について

格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。

速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。

リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)

お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。