イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線の速度 【リアルタイム2024年9月7日の速度】
ここではイオンモバイルのタイプ2のドコモ回線の速度を24時間計測して速度結果を公開しています。
イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線の通信速度の総評:タイプの速度は格安SIMの中でも比較的速いです。平日の昼はトラフィックコントロールで利用用途によっては速度がかなり遅くなるかもですが、それ以外の時間帯はかなり速い速度を維持しています。
イオンモバイルの速度:タイプ1のドコモ回線、タイプ1のau回線、タイプ2のドコモ回線
計測や評価の詳細は、計測方法と通信速度の評価基準をご確認ください。
ユーザ名:sim / パスワード:sim
キャッシュ 19時48分時点 (30分ごとに更新)
イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線の速度
速度の評価
遅い (0.6Mbps未満)
少し遅い (0.6Mbps〜1.5Mbps)
普通 (1.5Mbps〜10Mbps)
速い (10Mbps以上)
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線 |
---|---|---|
(土) 00:30 | 39.56Mbps | 11.94Mbps |
(土) 06:30 | 40.61Mbps | 11.57Mbps |
(土) 08:00 | 37.65Mbps | 22.08Mbps |
(土) 09:30 | 41.02Mbps | 16.31Mbps |
(土) 11:30 | 30.31Mbps | 20.21Mbps |
(土) 12:00 | 23.14Mbps | 15.30Mbps |
(土) 12:15 | 27.43Mbps | 11.46Mbps |
(土) 12:30 | 18.06Mbps | 13.43Mbps |
(土) 12:45 | 23.03Mbps | 16.17Mbps |
(土) 13:30 | 27.10Mbps | 14.72Mbps |
(土) 15:30 | 21.80Mbps | 18.15Mbps |
(土) 17:30 | 28.46Mbps | 11.38Mbps |
(土) 18:30 | 33.66Mbps | 24.17Mbps |
(土) 19:30 | 30.80Mbps | 16.37Mbps |
反応速度(Ping/小さいほど良い)
反応速度(Ping/小さいほど良い)の評価
悪い (400ミリ秒以上)
少し悪い (250ミリ秒〜400ミリ秒)
普通 (150ミリ秒〜250ミリ秒)
良い (150ミリ未満)
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線 |
---|---|---|
(土) 00:30 | 122ミリ秒 | 118ミリ秒 |
(土) 06:30 | 122ミリ秒 | 110ミリ秒 |
(土) 08:00 | 125ミリ秒 | 119ミリ秒 |
(土) 09:30 | 132ミリ秒 | 119ミリ秒 |
(土) 12:00 | 171ミリ秒 | 135ミリ秒 |
(土) 12:15 | 165ミリ秒 | 116ミリ秒 |
(土) 12:30 | 174ミリ秒 | 154ミリ秒 |
(土) 12:45 | 208ミリ秒 | 143ミリ秒 |
(土) 13:30 | 161ミリ秒 | 125ミリ秒 |
(土) 17:30 | 136ミリ秒 | 119ミリ秒 |
(土) 18:30 | 135ミリ秒 | 117ミリ秒 |
(土) 19:30 | 130ミリ秒 | 120ミリ秒 |
安定性(Jitter/小さいほど良い)
安定性(Jitter/小さいほど良い)の評価
悪い (200ミリ秒以上)
少し悪い (100ミリ秒〜200ミリ秒)
普通 (50ミリ秒〜100ミリ秒)
良い (50ミリ未満)
09月07日 (土) | 格安SIM平均 | イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線 |
---|---|---|
(土) 00:30 | 21ミリ秒 | 14ミリ秒 |
(土) 06:30 | 21ミリ秒 | 10ミリ秒 |
(土) 08:00 | 23ミリ秒 | 15ミリ秒 |
(土) 09:30 | 30ミリ秒 | 16ミリ秒 |
(土) 12:00 | 49ミリ秒 | 27ミリ秒 |
(土) 12:15 | 38ミリ秒 | 14ミリ秒 |
(土) 12:30 | 49ミリ秒 | 21ミリ秒 |
(土) 12:45 | 77ミリ秒 | 36ミリ秒 |
(土) 13:30 | 42ミリ秒 | 19ミリ秒 |
(土) 17:30 | 23ミリ秒 | 14ミリ秒 |
(土) 18:30 | 32ミリ秒 | 14ミリ秒 |
(土) 19:30 | 25ミリ秒 | 14ミリ秒 |
アプリのダウンロード速度
アプリのダウンロード速度の評価速度
遅い (1Mbps未満)
少し遅い (1Mbps〜5Mbps)
普通 (5Mbps〜15Mbps)
速い (15Mbps以上)
2023年03月22日 (水) 19:56 | 0.75Mbps |
2023年03月23日 (木) 14:53 | 28.30Mbps |
2023年04月26日 (水) 20:15 | 0.75Mbps |
2023年04月27日 (木) 15:05 | 22.88Mbps |
2023年05月25日 (木) 15:16 | 27.26Mbps |
2023年05月30日 (火) 20:06 | 0.74Mbps |
2023年06月21日 (水) 15:02 | 36.20Mbps |
2023年06月21日 (水) 19:56 | 0.75Mbps |
2023年07月20日 (木) 14:53 | 40.00Mbps |
2023年07月21日 (金) 20:05 | 0.74Mbps |
2023年08月24日 (木) 15:00 | 28.07Mbps |
2023年08月24日 (木) 20:03 | 0.76Mbps |
2023年09月21日 (木) 15:04 | 16.52Mbps |
2023年09月21日 (木) 19:56 | 0.73Mbps |
2023年10月27日 (金) 20:01 | 0.74Mbps |
2023年11月27日 (月) 19:57 | 0.76Mbps |
2023年11月28日 (火) 15:04 | 14.67Mbps |
2023年12月20日 (水) 20:12 | 0.75Mbps |
2023年12月27日 (水) 14:56 | 72.63Mbps |
2024年01月24日 (水) 19:59 | 0.77Mbps |
2024年01月25日 (木) 15:02 | 66.27Mbps |
2024年02月27日 (火) 14:55 | 45.26Mbps |
2024年02月27日 (火) 20:07 | 0.75Mbps |
2024年03月26日 (火) 19:59 | 0.74Mbps |
2024年03月29日 (金) 15:01 | 90.10Mbps |
2024年04月25日 (木) 14:54 | 81.55Mbps |
2024年04月25日 (木) 20:09 | 0.76Mbps |
2024年05月22日 (水) 15:03 | 27.67Mbps |
2024年05月22日 (水) 20:11 | 0.75Mbps |
2024年06月17日 (月) 16:52 | 88.30Mbps |
2024年06月17日 (月) 19:53 | 0.75Mbps |
2024年07月24日 (水) 14:59 | 78.33Mbps |
2024年07月26日 (金) 20:00 | 0.75Mbps |
2024年08月21日 (水) 20:01 | 0.79Mbps |
2024年08月23日 (金) 14:59 | 49.39Mbps |
※ 18ヶ月以上前のアプリのダウンロード速度は速度リンクを有効にすると表示されます
イオンモバイルのタイプ2のドコモ回線の関連情報
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。