イオンモバイルのタイプ1のau回線の速度 【リアルタイム2024年12月4日の速度】
ここではイオンモバイルのタイプ1のau回線の速度を24時間計測して速度結果を公開しています。
イオンモバイルのタイプ1のau回線の通信速度の総評:タイプ1のau回線の速度は格安SIMの中でもかなり速いです。2019年以前はゴミのように遅かったのですが、2020年になって速度が大幅に改善しました。
2021年に入ってからも格安SIMの中でもかなり速い速度を維持しています。IIJmioのau回線の設備を使っているので、速度はIIJmioのau回線と近似します。
イオンモバイルの速度:タイプ1のドコモ回線、タイプ1のau回線、タイプ2のドコモ回線
計測や評価の詳細は、計測方法と通信速度の評価基準をご確認ください。
ユーザ名:sim / パスワード:sim
キャッシュ 20時59分時点 (30分ごとに更新)
イオンモバイルのタイプ1のau回線の速度
速度の評価
遅い (1Mbps未満)
少し遅い (1Mbps〜3Mbps)
普通 (3Mbps〜20Mbps)
速い (20Mbps以上)
12月04日 (水) | 格安SIM平均 | イオンモバイルのタイプ1のau回線 |
---|---|---|
(水) 00:30 | 52.36Mbps | 44.84Mbps |
(水) 06:30 | 51.10Mbps | 70.29Mbps |
(水) 08:00 | 39.88Mbps | 31.81Mbps |
(水) 09:30 | 42.47Mbps | 61.59Mbps |
(水) 11:30 | 47.34Mbps | 39.42Mbps |
(水) 12:00 | 23.47Mbps | 29.23Mbps |
(水) 12:15 | 9.02Mbps | 1.61Mbps |
(水) 12:30 | 22.73Mbps | 2.02Mbps |
(水) 12:45 | 15.21Mbps | 3.31Mbps |
(水) 13:30 | 50.16Mbps | 30.78Mbps |
(水) 15:30 | 36.62Mbps | 49.29Mbps |
(水) 17:30 | 47.80Mbps | 70.37Mbps |
(水) 18:30 | 37.55Mbps | 39.47Mbps |
(水) 19:30 | 34.65Mbps | 44.80Mbps |
(水) 20:30 | 31.96Mbps | 14.56Mbps |
反応速度(Ping/小さいほど良い)
反応速度(Ping/小さいほど良い)の評価
悪い (400ミリ秒以上)
少し悪い (250ミリ秒〜400ミリ秒)
普通 (150ミリ秒〜250ミリ秒)
良い (150ミリ未満)
12月04日 (水) | 格安SIM平均 | イオンモバイルのタイプ1のau回線 |
---|---|---|
(水) 00:30 | 100ミリ秒 | 98ミリ秒 |
(水) 06:30 | 104ミリ秒 | 92ミリ秒 |
(水) 08:00 | 137ミリ秒 | 122ミリ秒 |
(水) 09:30 | 114ミリ秒 | 103ミリ秒 |
(水) 12:00 | 137ミリ秒 | 150ミリ秒 |
(水) 12:15 | 184ミリ秒 | 170ミリ秒 |
(水) 12:30 | 205ミリ秒 | 170ミリ秒 |
(水) 12:45 | 165ミリ秒 | 160ミリ秒 |
(水) 13:30 | 109ミリ秒 | 97ミリ秒 |
(水) 17:30 | 121ミリ秒 | 107ミリ秒 |
(水) 18:30 | 121ミリ秒 | 89ミリ秒 |
(水) 19:30 | 197ミリ秒 | 97ミリ秒 |
安定性(Jitter/小さいほど良い)
安定性(Jitter/小さいほど良い)の評価
悪い (200ミリ秒以上)
少し悪い (100ミリ秒〜200ミリ秒)
普通 (50ミリ秒〜100ミリ秒)
良い (50ミリ未満)
12月04日 (水) | 格安SIM平均 | イオンモバイルのタイプ1のau回線 |
---|---|---|
(水) 00:30 | 19ミリ秒 | 15ミリ秒 |
(水) 06:30 | 15ミリ秒 | 14ミリ秒 |
(水) 08:00 | 39ミリ秒 | 23ミリ秒 |
(水) 09:30 | 26ミリ秒 | 12ミリ秒 |
(水) 12:00 | 32ミリ秒 | 15ミリ秒 |
(水) 12:15 | 53ミリ秒 | 37ミリ秒 |
(水) 12:30 | 75ミリ秒 | 28ミリ秒 |
(水) 12:45 | 41ミリ秒 | 32ミリ秒 |
(水) 13:30 | 25ミリ秒 | 19ミリ秒 |
(水) 17:30 | 44ミリ秒 | 21ミリ秒 |
(水) 18:30 | 27ミリ秒 | 12ミリ秒 |
(水) 19:30 | 76ミリ秒 | 14ミリ秒 |
アプリのダウンロード速度
アプリのダウンロード速度の評価速度
遅い (3Mbps未満)
少し遅い (3Mbps〜10Mbps)
普通 (10Mbps〜40Mbps)
速い (40Mbps以上)
2023年06月21日 (水) 15:02 | 23.56Mbps |
2023年06月21日 (水) 19:56 | 9.70Mbps |
2023年07月20日 (木) 14:55 | 28.77Mbps |
2023年07月21日 (金) 20:01 | 11.76Mbps |
2023年08月24日 (木) 15:02 | 24.40Mbps |
2023年08月24日 (木) 20:08 | 2.28Mbps |
2023年09月21日 (木) 15:08 | 33.15Mbps |
2023年09月21日 (木) 19:58 | 28.01Mbps |
2023年10月25日 (水) 15:05 | 37.89Mbps |
2023年10月27日 (金) 20:01 | 17.23Mbps |
2023年11月27日 (月) 20:00 | 31.05Mbps |
2023年11月28日 (火) 15:06 | 26.65Mbps |
2023年12月20日 (水) 20:09 | 22.17Mbps |
2023年12月27日 (水) 14:58 | 54.44Mbps |
2024年02月27日 (火) 14:59 | 61.09Mbps |
2024年02月27日 (火) 20:08 | 21.26Mbps |
2024年03月26日 (火) 19:58 | 37.42Mbps |
2024年03月29日 (金) 15:04 | 50.98Mbps |
2024年04月25日 (木) 14:57 | 51.58Mbps |
2024年05月22日 (水) 15:06 | 52.91Mbps |
2024年05月22日 (水) 20:13 | 13.17Mbps |
2024年06月17日 (月) 16:49 | 45.28Mbps |
2024年06月17日 (月) 19:50 | 34.73Mbps |
2024年07月24日 (水) 14:56 | 50.25Mbps |
2024年07月26日 (金) 19:58 | 38.94Mbps |
2024年08月21日 (水) 20:01 | 17.26Mbps |
2024年08月23日 (金) 14:57 | 48.08Mbps |
2024年09月26日 (木) 19:51 | 37.51Mbps |
2024年09月27日 (金) 14:50 | 40.33Mbps |
2024年10月23日 (水) 20:06 | 22.53Mbps |
2024年10月25日 (金) 15:07 | 46.08Mbps |
2024年11月21日 (木) 20:03 | 34.59Mbps |
2024年11月22日 (金) 15:18 | 70.83Mbps |
※ 18ヶ月以上前のアプリのダウンロード速度は速度リンクを有効にすると表示されます
イオンモバイルのタイプ1のau回線の関連情報
速度計測の運営費について
格安SIMをリアルタイムで速度計測して公開するのに、通信費が月6万円ほど、測定用のスマホの買い替えに平均月3万円ほどかかります。
速度計測にかかる費用は下記の格安SIM比較サイトの収益から捻出しています。
リアルタイムの速度がお役に立てた場合、機会があったらサイト経由で格安SIMを申し込んでもらえると嬉しいです。(サイト内のリンクから申し込みしてくれると紹介料が入ります・・)
お得に契約できる格安SIMや格安スマホ情報は下記を参考にしてみてください。